Home > Tornei > anno 2007 > Classifica finale

Torneo "Città di Legnano" 2007
Classifica finale

 

 

Pos score ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  6.5   6  CM BURLANDO Alessandro  | 2041 2229  TO |   31.50

  2  6.5   3   M POZZI Enrico         | 2076 2222  VA |   27.50

  3  5.5   1  FM BARLOCCO Carlo       | 2203 1974  MI |   28.00

  4  5.5  33   H BURATTI Roberto      | 1559 1927  MI |   26.50

  5  5.0   4  CM CAVALLINI Gianfranco | 2055 2000  MI |   31.50

  6  5.0  29  2N PALMINTERI Vincenzo  | 1603 1866  VA |   27.50

  7  5.0  14  1N MORONI Luca          | 1837 1878  MI |   27.00

  8  5.0   2  CM PACE Roberto         | 2103 1897  MI |   26.00

  9  5.0  18  1N SALA Gianni          | 1743 1878  MI |   24.50

 10  5.0  10  CM MAESTRINI ERIKA      | 1900 1828  MI |   24.00

 11  4.5  21  2N CALDAROLA Stefano    | 1661 1769  MI |   28.50

 12  4.5   7  CM GUIDI Maurizio       | 1967 1865  MI |   28.00

 13  4.5   5  CM LA TORRE Giovanni    | 2051 1749  MI |   26.50   29.50

 14  4.5  11  2N CHIODINI Walter      | 1864 1820  MI |   26.50   29.00

 15  4.5  17  2N BAGNOLI Paolo        | 1756 1786  MI |   25.50

 16  4.5  16  1N CASOLI Alfredo       | 1800 1687  MI |   25.00   28.50

 17  4.5  23  1N MERAVIGLIA Alberto   | 1632 1819  MI |   25.00   27.00   15.75

 18  4.5  12  CM PATTARELLO Pierluigi | 1860 1832  MI |   25.00   27.00   14.75

 19  4.5  19  2N NUNZIATA Vincenzo    | 1722 1692  VA |   24.50

 20  4.5  47  3N CLERICI Samuele      | 1613 1720  MI |   24.00   27.50

 21  4.5  49  NC TESTA Loris          | 1451 1745  MI |   24.00   26.50

 22  4.5  20  2N CARMINATI Giovanni   | 1669 1712  MI |   24.00   25.50

 23  4.5  56  NC VASURI Sebastiano    | 1414 1672  MI |   23.00

 24  4.5  35  3N PERICOLI Mario       | 1549 1782  MI |   22.50

 25  4.0  24  2N PICCHIO' Fabrizio    | 1629 1702  MI |   26.50

 26  4.0  30  2N CAMPESATO Adriano    | 1597 1697  MI |   26.00

 27  4.0  13  1N MORANDI Daniele      | 1843 1610  MI |   23.00

 28  4.0  31  2N GIUSTI Francesco     | 1594 1573  MI |   22.00   24.50

 29  4.0  36  3N BIGNAMI Matteo       | 1548 1675  MI |   22.00   23.50

 30  4.0  15  CM NESSI Silvio         | 1834 1570  MI |   20.00

 31  4.0  62   H PATTANO Antonio      | 1373 1567  MI |   19.50

 32  3.5  34  2N MACCHIETTINI Pierang | 1555 1696  MI |   27.50

 33  3.5  22  2N MERLOTTI Marco       | 1646 1615  MI |   26.00

 34  3.5  39  NC VERONELLI Franco     | 1542 1680  MI |   25.50

 35  3.5  38  2N CAVESTRO Adriano     | 1543 1611  VA |   25.00   26.50   10.25

 36  3.5  45  2N BACCHINI Stefano     | 1511 1726  VA |   25.00   26.50    9.50

 37  3.5  25  2N CRESTANI Sandro      | 1615 1623  NO |   24.50

 38  3.5  37  2N NOSSA Mauro          | 1545 1562  VA |   24.00

 39  3.5  32  2N POSAPIANO Giacomo    | 1591 1520  MI |   23.50   26.00   11.75

 40  3.5  46   H PIROLIC Emir         | 1488 1606  MI |   23.50   26.00   11.25

 41  3.5  43  2N PURICELLI Giancarlo  | 1528 1579  MI |   23.50   24.50

 42  3.5  63   H GRINDATI Fabrizio    | 1370 1476  MI |   21.50   24.00

 43  3.5  44   H MACCHI Alessandro    | 1519 1523  MI |   21.50   23.00

 44  3.5  27  2N PENNA Venanzio       | 1612 1618  MI |   21.00

 45  3.5  78  NC GALLENI              | 1199 1498  MI |   18.50

 46  3.0   8  CM SONCIN Denis         | 1915 1607  TO |   27.00

 47  3.0  42  2N GORIN Lino           | 1528 1469  MI |   24.50

 48  3.0  40  3N SOCCI Walter         | 1539 1472  MI |   24.00

 49  3.0  53  3N INVERNICI Marco      | 1428 1510  MI |   22.50

 50  3.0  59  NC BITETTI Francesco    | 1391 1556  MI |   22.00

 51  3.0  54  NC PURICELLI Roberto    | 1424 1432  MI |   21.50   23.00    7.00

 52  3.0  60  3N ROSSI Enrico         | 1386 1461  MI |   21.50   23.00    6.50

 53  3.0  58   H COZZI GianLuca       | 1403 1494  MI |   19.50

 54  3.0  48   H BIANCHI Angelo       | 1454 1472  VA |   18.50   20.00    8.00

 55  3.0  57  NC GHIOLDI Matteo       | 1406 1376  MI |   18.50   20.00    7.00

 56  3.0  72  NC NAVA Mario           | 1323 1371  MI |   18.00

 57  3.0  74  NC CAVALERI Gabriele    | 1290 1467  MI |   16.50

 58  2.5  26  2N SANTARELLI Sabatino  | 1614 1396  MI |   22.50

 59  2.5  51  NC KASAGI'C  Z'IGA      | 1440 1403  MI |   21.50   23.00

 60  2.5  52  NC TOFFOLON Natale      | 1440 1381  MI |   21.50   22.00

 61  2.5  71  NC NIKOLAEV Andrei      | 1325 1367  MI |   19.50   21.00

 62  2.5  50  NC DEODATO Vincenzo     | 1440 1403  MI |   19.50   20.50

 63  2.5  28  2N MARRA Giuseppe       | 1609 1333  VA |   19.00   21.00

 64  2.5  69   H RUGGERI Alessandro   | 1334 1320  MI |   19.00   19.50

 65  2.5  75  NC GRIMALDI Salvatore   | 1287 1350  MI |   18.00

 66  2.5  66   H FORNER Giuliano      | 1345 1293  MI |   17.50

 67  2.5  68  NC DI MASI Salvatore    | 1338 1410  MI |   17.00

 68  2.5  65  NC ROMEO Fabio          | 1349 1380  MI |   14.50

 69  2.0   9  CM BULLA Carmelo        | 1900 1353  VA |   21.50

 70  2.0  41   H PINCIROLI Giovanni   | 1529 1311  MI |   19.50

 71  2.0  77   H CAPECE Rocco         | 1207 1346  VA |   19.00

 72  1.5  61  3N BENCIVENGA Antonio   | 1382 1244  VA |   21.00

 73  1.5  70  1S DE DOMINICIS Arrigo  | 1325 1248  VA |   19.00

 74  1.5  67  NC VILLA Filippo        | 1343 1138  MI |   18.00

 75  1.5  76  NC GIORGETTI Franca     | 1241 1180  VA |   15.50

 76  1.0  73  NC DE GIGLIO Ivan       | 1316 1099  MI |   17.00

 77  1.0  55  NC RAZA Giovanni        | 1420 1118  MI |   15.50

 78  0.5  64   H BERRA Efrem          | 1352  948  VA |   15.50

 

 Generated by Vega - www.vegachess.com