Home > Tornei > anno 2019 > Classifiche finali
oppure torna a
Home > Archivio > 201911_11_2019 Torneo città di Legnano 2019 - primo turno

Home > Archivio > 201923_12_2019 Torneo città di Legnano 2019 - Carlo Barlocco Campione 2019

 


 

Torneo "Città di Legnano" 2019 - XXXI edizione

Il torneo è articolato in 3 OPEN ciascuno riservato ad una fascia di punteggio ELO di circolo, con la possibilità per chi si ritenesse più preparato (o coraggioso) di iscriversi nella fascia superiore:

OPEN A Riservato alla fascia da 1651 elo in su. Articolato su 9 turni da 70' + 30" a mossa, con sistema svizzero.
OPEN B Riservato alla fascia da 1650 elo in giù. Articolato su 9 turni da 70' + 30" a mossa, con sistema svizzero.
OPEN C Riservato ai piccoli scacchisti e non per questo meno preparati

In questa edizione, per problemi logistici, abbiamo ridotto il numero dei turni di gioco da 9 a 7 giocandone alcuni presso la sede distaccata di Villa Cortese.

Riportiamo di seguito  le classifiche per  OPEN A, OPEN B, OPEN C e, al seguito i risultati conseguiti in ciascuna partita, turno per turno sia per l'OPEN A che per l'OPEN B che per l'OPEN C.

OPEN A

OPEN A - CLASSIFICA  FINALE

Pos.

Name

Rgt

Pts

Buc1

BucT

ARO

1 BARLOCCO Carlo 2077 6.0 24.5 27.5 1646.6
2 POZZI Enrico 2106 6.0 23.5 26.5 1947.4
3 CACCIA Mathias 1790 4.5 25.0 28.0 1992.6
4 SALA Gianni 1788 4.0 21.5 24.0 1886.6
5 GUIDI Maurizio 2114 3.5 27.0 30.0 1901.3
6 SONCIN Denis 1999 3.5 26.5 29.5 1879.9
7 VIGNATI Andrea 1695 3.5 18.0 18.5 1784.6
8 PALMINTERI Vincenzo 1789 3.0 26.5 27.0 1851.4
9 CAVALLINI Gianfranco 2040 3.0 26.0 26.5 1855.9
10 PAGLIUCA Andrea 1823 3.0 23.0 23.5 1837.1
11 NESSI Silvio 1726 3.0 20.5 21.0 1854.6
12 CRESTANI Sandro 1651 3.0 19.5 20.0 1790.7
13 BURATTI Roberto 1809 2.5 19.5 20.0 1783.0
14 CASTIGLIONI Fabrizio 1695 0.5 18.5 21.0 1790.4

 

Torna a inizio pagi

OPEN B

OPEN B - CLASSIFICA FINALE

Pos.

Name

Rgt

Pts

Buc1

BucT

ARO

1 BIGNAMI Matteo 1571 6.0 28.0 30.0 1518.9
2 ZANZOTTERA Angelo 1547 6.0 25.5 28.5 1529.6
3 VOLPI Alessandro 1521 5.0 24.0 27.0 1539.0
4 CAPPELLO Giuseppe 1650 4.5 28.5 32.0 1526.0
5 BOZZANO Antonio 1440 4.5 26.5 29.5 1545.9
6 PERPENTI Tibor 1440 4.5 20.0 22.0 1499.6
7 MARRA Giuseppe 1572 4.0 27.5 30.5 1534.5
8 CARAGIULO Gianfranco 1463 4.0 27.5 29.5 1528.4
9 COZZI Gianluca 1584 4.0 24.0 27.0 1535.7
10 NAVA Mario 1578 4.0 23.0 25.0 1482.7
11 GENONI Roberto 1506 4.0 21.5 22.5 1518.4
12 FACCO Maurizio 1435 3.5 25.5 26.5 1487.6
13 CACCIA Andrea 1477 3.5 21.5 22.5 1471.3
14 FIORENTINO Lia 1410 3.5 21.0 22.0 1519.3
15 TOMASINO Vincenzo 1474 3.5 20.0 22.0 1466.3
16 PICCHIO' Fabrizio 1628 3.0 27.5 31.0 1520.6
17 PATTANO Antonio 1475 3.0 22.5 24.5 1512.0
18 GRINDATI Fabrizio 1640 3.0 22.0 24.5 1476.0
19 TREBUNTSEVA Maria 1520 3.0 21.5 22.5 1460.7
20 VOLPI Giacomo 1430 3.0 19.5 20.5 1440.7
21 RUGGERI Alessandro 1478 3.0 18.5 19.5 1478.9
22 CASAZZA Alessandro 1445 2.5 19.5 20.5 1456.3
23 DE DOMINICIS Arrigo 1439 2.0 22.5 23.5 1446.1
24 FORNER Giuliano 1336 2.0 18.0 19.0 1470.6
25 ZOCCHE Alessandro 1405 1.0 17.5 18.5 1433.9
26 ROSSI Maria Giulia 1371 1.0 16.5 16.5 1440.8

 

Torna a inizio pagina

OPEN C

 OPEN C - CLASSIFICA FINALE

Pos.

Name

Rgt

Pts

Buc1

BucT

ARO

1 SONCIN Riccardo 1369 6.0 18.5 20.5 1276.8
5 REBELLATO Alice 1250 5.0 17.0 17.0 1256.3
2 QARRAJ Franko 1258 4.5 21.0 24.0 1273.2
3 CASTELLONE Francesco 1256 4.0 19.5 21.5 1275.0
4 SARTI Giovanni 1253 4.0 18.5 21.0 1275.3
6 NDOJA Marco 1255 3.0 19.0 21.5 1256.0
12 CERIANI Federico 1254 3.0 17.5 19.5 1296.3
8 FRANCHI Andrea 1260 3.0 17.5 19.5 1280.3
10 COZZI Simone 1260 3.0 16.5 16.5 1258.2
9 FERRARA Mattia 1252 3.0 13.5 13.5 1258.3
7 VIGONI Giulio 1251 2.5 16.5 18.5 1255.7
13 GIAMPIERO Cristhian 1259 2.5 16.5 16.5 1253.5
11 VENEGONI Marco 1261 2.5 15.0 15.0 1254.5
15 GORLA Giulia 1265 2.0 15.5 17.5 1256.3
14 GORLA Davide 1257 2.0 13.0 13.0 1256.5
16 MAZZATORTA Alessandro 1380 0.5 16.0 17.5 1300.3
17 GCOZZI Guido 1265 0.5 13.0 14.5 1300.0

 

Torna a inizio pagina

OPEN A - Risultati dei singoli incontri

OPEN A: Risultati turno 1 (08/11/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 GUIDI Maurizio 0.0 CACCIA Mathias 0.0 1-8 0.5-0.5
2 PALMINTERI Vincenzo 0.0 POZZI Enrico 0.0 9-2 0-1
3 BARLOCCO Carlo 0.0 SALA Gianni 0.0 3-10 0.5-0.5
4 NESSI Silvio 0.0 SONCIN Denis 0.0 11-5 0-1
5 PAGLIUCA Andrea 0.0 VIGNATI Andrea 0.0 6-13 1-0
6 CRESTANI Sandro 0.0 BURATTI Roberto 0.0 14-7 0.5-0.5
7 CAVALLINI  Gianfranco 0.0 CASTIGLIONI Fabrizio 0.0 4-12 0.5-0.5

 

OPEN A: Risultati turno 2 (15/11/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.

1

POZZI Enrico 1.0 PAGLIUCA Andrea 1.0 2-6 1-0

2

SONCIN Denis 1.0 GUIDI Maurizio 0.5 5-1 0-1
3 CACCIA Mathias 0.5 BARLOCCO Carlo 0.5 8-3 0.5-0.5

4

BURATTI Roberto 0.5 CAVALLINI  Gianfranco 0.5 7-4 0-1
5 SALA Gianni 0.5 CRESTANI Sandro 0.5 10-14 1-0

6

CASTIGLIONI Fabrizio 0.5 PALMINTERI Vincenzo 0.0 12-9 0-1

7

VIGNATI Andrea 0.0 NESSI Silvio 0.0 13-11 0.5-0.5

OPEN A: Risultati turno 3 (22/11/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.

1

GUIDI Maurizio 1.5 POZZI Enrico 2.0 1-2 0-1

2

CAVALLINI  Gianfranco 1.5 SALA Gianni 1.5 4-10 0.5-0.5

3

BARLOCCO Carlo 1.0 SONCIN Denis 1.0 3-5 1-0

4

PAGLIUCA Andrea 1.0 CACCIA Mathias 1.0 6-8 0-1

5

PALMINTERI Vincenzo 1.0 BURATTI Roberto 0.5 9-7 1-0

6

NESSI Silvio 0.5 CASTIGLIONI Fabrizio 0.5 11-12 1-0

7

CRESTANI Sandro 0.5 VIGNATI Andrea 0.5 14-13 0.5-0.5

 

OPEN A: Risultati turno 4 (29/11/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 POZZI Enrico 3.0 BARLOCCO Carlo 2.0 3-2 0-1
2 CACCIA Mathias 2.0 CAVALLINI  Gianfranco 2.0 8-4 1-0
3 SALA Gianni 2.0 PALMINTERI Vincenzo 2.0 10-9 0.5-0.5
4 NESSI Silvio 1.5 GUIDI Maurizio 1.5 11-1 0.5-0.5
5 VIGNATI Andrea 1.0 SONCIN Denis 1.0 13-5 0-1
6 PAGLIUCA Andrea 1.0 CRESTANI Sandro 1.0 6-14 0-1
7 CASTIGLIONI Fabrizio 0.5 BURATTI Roberto 0.5 12-7 0-1

 

OPEN A: Risultati turno 5 (06/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 CACCIA Mathias 3.0 POZZI Enrico 3.0 8-2 0-1
2 BARLOCCO Carlo 3.0 PALMINTERI Vincenzo 2.5 3-9 1-0
3 GUIDI Maurizio 2.0 SALA Gianni 2.5 1-10 1-0
4 CAVALLINI  Gianfranco 2.0 NESSI Silvio 2.0 4-11 1-0
5 SONCIN Denis 2.0 CRESTANI Sandro 2.0 5-14 1-0
6 BURATTI Roberto 1.5 PAGLIUCA Andrea 1.0 7-6 0.5-0.5
7 VIGNATI Andrea 1.0 CASTIGLIONI Fabrizio 0.5 13-12 1-0

OPEN A: Risultati turno 6 (13/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 GUIDI Maurizio 3.0 BARLOCCO Carlo 4.0 1-3 0-1
2 POZZI Enrico 4.0 CAVALLINI  Gianfranco 3.0 2-4 1-0
3 SONCIN Denis 3.0 CACCIA Mathias 3.0 5-8 0.5-0.5
4 SALA Gianni 2.5 BURATTI Roberto 2.0 10-7 0.5-0.5
5 PALMINTERI Vincenzo 2.5 VIGNATI Andrea 2.0 9-13 0.5-0.5
6 CRESTANI Sandro 2.0 NESSI Silvio 2.0 14-11 0-1
7 CASTIGLIONI Fabrizio 0.5 PAGLIUCA Andrea 1.5 12-6 0-1

OPEN A: Risultati turno 7 (20/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 POZZI Enrico 5.0 SONCIN Denis 3.5 2-5 1-0
2 BARLOCCO Carlo 5.0 CAVALLINI  Gianfranco 3.0 3-4 1-0
3 CACCIA Mathias 3.5 PALMINTERI Vincenzo 3.0 8-9 1-0
4 NESSI Silvio 3.0 SALA Gianni 3.0 11-10 0-1
5 PAGLIUCA Andrea 2.5 GUIDI Maurizio 3.0 6-1 0.5-0.5
6 BURATTI Roberto 2.5 VIGNATI Andrea 2.5 7-13 0-1
7 CRESTANI Sandro 2.0 CASTIGLIONI Fabrizio 0.5 14-12 1-0

  

Torna a inizio pagina

OPEN B - Risultati dei singoli incontri

OPEN B: Risultati turno 1 (08/11/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 CACCIA Andrea 0.0 CAPPELLO Giuseppe 0.0 13-1 0-1
2 GRINDATI Fabrizio 0.0 PATTANO Antonio 0.0 2-14 0-1
3 TOMASINO Vincenzo 0.0 PICCHIO' Fabrizio 0.0 15-3 0-1
4 COZZI Gianluca 0.0 CARAGIULO Gianfranco 0.0 4-16 1-0
5 BOZZANO Antonio 0.0 NAVA Mario 0.0 18-5 1-0
6 MARRA Giuseppe 0.0 PERPENTI Tibor 0.0 6-19 1-0
7 DE DOMINICIS Arrigo 0.0 BIGNAMI Matteo 0.0 20-7 0-1
8 ZANZOTTERA Angelo 0.0 FACCO Maurizio 0.0 8-21 1-0
9 VOLPI Giacomo 0.0 VOLPI Alessandro 0.0 22-9 0-1
10 GENONI Roberto 0.0 ZOCCHE Alessandro 0.0 11-24 1-0
11 FORNER Giuliano 0.0 RUGGERI Alessandro 0.0 26-12 0-1
12 TREBUNTSEVA Maria 0.0 CASAZZA Alessandro 0.0 10-17 0.5-0.5
13 FIORENTINO Lia 0.0 ROSSI Maria Giulia 0.0 23-25 1-0

 

OPEN B: Risultati turno 2 (15/11/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 CAPPELLO Giuseppe 1.0 ZANZOTTERA Angelo 1.0 1-1 0.5-0.5
2 PICCHIO' Fabrizio 1.0 GENONI Roberto 1.0 3-11 1-0
3 VOLPI Alessandro 1.0 COZZI Gianluca 1.0 9-4 1-0
4 RUGGERI Alessandro 1.0 MARRA Giuseppe 1.0 12-6 0-1
5 BIGNAMI Matteo 1.0 BOZZANO Antonio 1.0 7-18 1-0
6 PATTANO Antonio 1.0 CACCIA Andrea 0.0 14-13 0-1
7 TREBUNTSEVA Maria 0.5 ROSSI Maria Giulia 0.0 10-25 1-0
8 CASAZZA Alessandro 0.5 FIORENTINO Lia 1.0 17-23 0-1
9 NAVA Mario 0.0 GRINDATI Fabrizio 0.0 5-2 1-0
10 CARAGIULO Gianfranco 0.0 TOMASINO Vincenzo 0.0 16-15 1-0
11 PERPENTI Tibor 0.0 DE DOMINICIS Arrigo 0.0 19-20 1-0
12 FACCO Maurizio 0.0 VOLPI Giacomo 0.0 21-22 1-0
13 ZOCCHE Alessandro 0.0 FORNER Giuliano 0.0 24-26 0-1

 

OPEN B: Risultati turno 3 (22/11/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 MARRA Giuseppe 2.0 PICCHIO' Fabrizio 2.0 6-3 0.5-0.5
2 VOLPI Alessandro 2.0 BIGNAMI Matteo 2.0 9-7 0-1
3 FIORENTINO Lia 2.0 CAPPELLO Giuseppe 1.5 23-1 0.1
4 ZANZOTTERA Angelo 1.5 TREBUNTSEVA Maria 1.5 8-10 1-0
5 COZZI Gianluca 1.0 PATTANO Antonio 1.0 4-14 0.5-0.5
6 FORNER Giuliano 1.0 NAVA Mario 1.0 26-5 0-1
7 GENONI Roberto 1.0 CARAGIULO Gianfranco 1.0 11-16 0-1
8 BOZZANO Antonio 1.0 RUGGERI Alessandro 1.0 18-12 1-0
9 CACCIA Andrea 1.0 PERPENTI Tibor 1.0 13-19 0.5-0.5
10 ROSSI Maria Giulia 0.0 FACCO Maurizio 1.0 25-21 0-1
11 GRINDATI Fabrizio 0.0 CASAZZA Alessandro 0.5 2-17 1-0
12 VOLPI Giacomo 0.0 TOMASINO Vincenzo 0.0 22-15 0-1
13 DE DOMINICIS Arrigo 0.0 ZOCCHE Alessandro 0.0 20-24 1-0

OPEN B: Risultati turno 4 (29/11/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BIGNAMI Matteo 3.0 MARRA Giuseppe 2.5 7-6 0.5-0.5
2 PICCHIO' Fabrizio 2.5 ZANZOTTERA Angelo 2.5 3-8 0-1
3 CAPPELLO Giuseppe 2.5 VOLPI Alessandro 2.0 1-9 1-0
4 FACCO Maurizio 2.0 BOZZANO Antonio 2.0 21-18 0-1
5 NAVA Mario 2.0 COZZI Gianluca 1.5 5-4 0-1
6 PATTANO Antonio 1.5 TREBUNTSEVA Maria 1.5 14-10 0.5-0.5
7 PERPENTI Tibor 1.5 GENONI Roberto 1.0 19-11 0-1
8 FIORENTINO Lia 2.0 CACCIA Andrea 1.5 23-13 1-0
9 CARAGIULO Gianfranco 2.0 DE DOMINICIS Arrigo 1.0 16-20 1-0
10 RUGGERI Alessandro 1.0 GRINDATI Fabrizio 1.0 12-2 0-1
11 TOMASINO Vincenzo 1.0 FORNER Giuliano 1.0 15-26 0.5-0.5
12 CASAZZA Alessandro 0.5 ROSSI Maria Giulia 0.0 17-25 1-0
13 ZOCCHE Alessandro 0.0 VOLPI Giacomo 0.0 24-22 0-1

 

OPEN B: Risultati turno 5 (06/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BIGNAMI Matteo 3.5 CAPPELLO Giuseppe 3.5 7-1 1-0
2 ZANZOTTERA Angelo 3.5 CARAGIULO Gianfranco 3.0 8-16 1-0
3 MARRA Giuseppe 3.0 BOZZANO Antonio 3.0 6-18 0.5-0.5
4 COZZI Gianluca 2.5 PICCHIO' Fabrizio 2.5 4-3 0.5-0.5
5 GRINDATI Fabrizio 2.0 FIORENTINO Lia 3.0 2-23 1-0
6 GENONI Roberto 2.0 NAVA Mario 2.0 11-5 0-1
7 VOLPI Alessandro 2.0 PATTANO Antonio 2.0 9-14 1-0
8 TREBUNTSEVA Maria 2.0 FACCO Maurizio 2.0 10-21 0-1
9 CACCIA Andrea 1.5 TOMASINO Vincenzo 1.5 13-15 0-1
10 FORNER Giuliano 1.5 CASAZZA Alessandro 1.5 26-17 0-1
11 VOLPI Giacomo 1.0 PERPENTI Tibor 1.5 22-19 0-1
12 DE DOMINICIS Arrigo 1.0 RUGGERI Alessandro 1.0 20-12 0.5-0.5
13 ROSSI Maria Giulia 0.0 ZOCCHE Alessandro 0.0 25-24 0-1

 

OPEN B: Risultati turno 6 (13/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 ZANZOTTERA Angelo 4.5 BIGNAMI Matteo 4.5 8-7 0.5-0.5
2 CAPPELLO Giuseppe 3.5 MARRA Giuseppe 3.5 1-6 0.5-0.5
3 BOZZANO Antonio 3.5 GRINDATI Fabrizio 3.0 18-2 1-0
4 PICCHIO' Fabrizio 3.0 VOLPI Alessandro 3.0 3-9 0-1
5 FACCO Maurizio 3.0 COZZI Gianluca 3.0 21-4 0.5-0.5
6 NAVA Mario 3.0 CARAGIULO Gianfranco 3.0 5-16 0-1
7 TOMASINO Vincenzo 2.5 FIORENTINO Lia 3.0 15-23 0.5-0.5
8 CASAZZA Alessandro 2.5 PERPENTI Tibor 2.5 17-19 0-1
9 PATTANO Antonio 2.0 GENONI Roberto 2.0 14-11 0-1
10 RUGGERI Alessandro 1.5 TREBUNTSEVA Maria 2.0 12-10 0.5-0.5
11 DE DOMINICIS Arrigo 1.5 FORNER Giuliano 1.5 20-26 0.5-0.5
12 ZOCCHE Alessandro 1.0 CACCIA Andrea 1.5 24-13 0-1
13 ROSSI Maria Giulia 0.0 VOLPI Giacomo 1.0 25-22 0-1

 

OPEN B: Risultati turno 7 (20/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BOZZANO Antonio 4.5 ZANZOTTERA Angelo 5.0 18-8 0-1
2 CARAGIULO Gianfranco 4.0 BIGNAMI Matteo 5.0  16-7 0-1
3 COZZI Gianluca 3.5 CAPPELLO Giuseppe 4.0 4-1 0.5-0.5
4 VOLPI Alessandro 4.0 FACCO Maurizio 3.5 9-21 1-0
5 PERPENTI Tibor 3.5 PICCHIO' Fabrizio 3.0 19-3 1-0
6 GRINDATI Fabrizio 3.0 GENONI Roberto 3.0 2-11 0-1
7 FIORENTINO Lia 3.5 NAVA Mario 3.0 23-5 0-1
8 TREBUNTSEVA Maria 2.5 TOMASINO Vincenzo 3.0 10-15 0.5-0.5
9 CACCIA Andrea 2.5 CASAZZA Alessandro 2.5 13-17 1-0
10 FORNER Giuliano 2.0 PATTANO Antonio 2.0 26-14 0-1
11 VOLPI Giacomo 2.0 DE DOMINICIS Arrigo 2.0 22-20 1-0
12 RUGGERI Alessandro 2.0 ZOCCHE Alessandro 1.0 12-24 1-0
13 ROSSI Maria Giulia 0.0 BYE 0.0 25-0 1F-0F

 

Torna a inizio pagina

 

OPEN C - Risultati dei singoli incontri

OPEN C: Risultati turno 1 (06/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 GORLA Giulia 0 CASTELLONE Francesco 0 4-11 0-1
2 NDOJA Marco 0 VENEGONI Marco 0 12-5 1-0
3 COZZI Simone 0 CERIANI Federico 0 6-13 0.5-0.5
4 SARTI Giovanni 0 GIAMPIETRO Cristhian 0 14-8 0.5-0.5
5 QUARRAJ Franko 0 FERRARA MattiaRA 0 9-15 1-0
6 VIGONI Giulio 0 GORLA Davide 0 16-10 1-0
7 SONCIN Riccardo 0 MAZZATORTA Alessandro 0 2-1 1-0
8 COZZI Guido 0 FRANCHI Andrea 0 3-7 0-1
9 REBELLATO Alice 0 BYE 0 17-18 1F-0F

 

OPEN C: Risultati turno 2 (6/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 FRANCHI Andrea 1.0 SONCIN Riccardo 1.0 7-2 0-1
2 REBELLATO Alice 1.0 QUARRAJ Franko 1.0 17-9 0-1
3 CASTELLONE Francesco 1.0 NDOJA Marco 1.0 11-12 1-0
4 GIAMPIETRO Cristhian 0.5 VIGONI Giulio 1.0 8-16 0-1
5 CERIANI Federico 0.5 SARTI Giovanni 0.5 13-14 0-1
6 MAZZATORTA Alessandro 0 COZZI Guido 0 1-3 0.5-0.5
7 VENEGONI Marco 0 COZZI Simone 0.5 5-6 0.5-0.5
8 GORLA Giulia 0 GORLA Davide 0 4-10 1-0
9 FERRARA Mattia 0 BYE 0 15-18 1F-0F

OPEN C: Risultati turno 3 (13/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 VIGONI Giulio 2.0 CASTELLONE Francesco 2.0 16-11 0-1
2 QUARRAJ Franko 2.0 SARTI Giovanni 1.5 9-14 0.5-0.5
3 SONCIN Riccardo 2.0 CERIANI Federico 0.5 2-13 1-0
4 FRANCHI Andrea 1.0 NDOJA Marco 1.0 7-12 0-1
5 GORLA Giulia 1.0 GIAMPIETRO Cristhian 0.5 4-8 0-1
6 COZZI Simone 1.0 REBELLATO Alice 1.0 6-17 0-1
7 GORLA Davide 0.0 FERRARA Mattia 1.0 10-15 0.5-0.5
8 VENEGONI Marco 0.5 BYE 0.0 5-18 1-0

OPEN C: Risultati turno 4 (13/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 CASTELLONE Francesco 3.0 SONCIN Riccardo 3.0 11-2 0-1
2 NDOJA Marco 2.0 QUARRAJ Franko 2.5 12-9 0-1
3 SARTI Giovanni 2.0 VIGONI Giulio 2.0 14-16 1-0
4 GIAMPIETRO Cristhian 1.5 REBELLATO Alice 2.0 8-17 0-1
5 FERRARA Mattia 1.5 VENEGONI Marco 1.5 15-5 0.5-0.5
6 GORLA Giulia 1.0 FRANCHI Andrea 1.0 4-7 0-1
7 COZZI Guido 0.5 COZZI Simone 1.0 3-6 0-1
8 CERIANI Federico 0.5 MAZZATORTA Alessandro 0.5 13-1 1-0
9 GORLA Davide 0.5 BYE 0.0 10-18 1-0

OPEN C: Risultati turno 5 (20/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 SONCIN Riccardo 4.0 QUARRAJ Franko 3.5 2-9 1-0
2 REBELLATO Alice 3.0 CASTELLONE Francesco 3.0 17-11 1-0
3 VENEGONI Marco 2.0 SARTI Giovanni 3.0 5-14 0-1
4 VIGONI Giulio 2.0 NDOJA Marco 2.0 16-12 0-1
5 FRANCHI Andrea 2.0 GORLA Davide 1.5 7-10 1-0
6 GORLA Giulia 1.0 CERIANI Federico 1.5 4-13 0-1
7 GIAMPIETRO Cristhian 1.5 FERRARA Mattia 2.0 8-15 0-1
8 BYE 0.0 COZZI Simone 2.0 18-6 0-1

OPEN C: Risultati turno 6 (20/12/2019)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 SARTI Giovanni 4.0 SONCIN Riccardo 5.0 14-2 0-1
2 NDOJA Marco 3.0 REBELLATO Alice 4.0 12-17 0-1
3 QUARRAJ Franko 3.5 FRANCHI Andrea 3.0 9-7 1-0
4 COZZI Simone 3.0 CASTELLONE Francesco 3.0 6-11 0-1
5 GORLA Giulia 1.0 FERRARA Mattia 3.0 4-15 1-0
6 CERIANI Federico 2.5 VIGONI Giulio 2.0 13-16 0.5-0.5
7 BYE 0.0 GIAMPIETRO Cristhian 1.5 18-8 0-1
8 GORLA Davide 1.5 VENEGONI Marco 2.0 10.5 0.5-0.5
 
 

Torna a inizio pagina