| MEMORIAL FRESCA FANTONI ROMANO X edizione 2018 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | VOLPI Giacomo | (3) | 12 | 0 - 1 | 1 | (4) | 1N CACCIA Mathias | ITA |
| 2 | ITA | VOLPI Alessandro | (3) | 2 | 0 - 1 | 4 | (2.5) | SONCIN Riccardo | ITA |
| 3 | ITA | RONCAGLIA Fabio | (2.5) | 10 | 0 - 1 | 5 | (2.5) | GALANTE Nicolo' | ITA |
| 4 | ITA | ZOCCHE Alessandro | (2) | 3 | 1 - 0 | 11 | (2.5) | PROI Alessio | ITA |
| 5 | ITA | ANNONI Filippo | (1.5) | 7 | ½ - ½ | 8 | (2) | MAMMONE Alessandro | ITA |
| 6 | ITA | CASAZZA Alessandro | (1.5) | 9 | 1 - 0 | 16 | (1.5) | PRUNESTI Giacomo | ITA |
| 7 | ITA | FERRARI Leonardo | (0.5) | 13 | 0 - 1 | 15 | (1.5) | GORLA Giulia | ITA |
| 8 | ITA | TANGO Michael | (1) | 6 | 1 - 0 | 14 | (0.5) | FERRARI Tiziano | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )