Home > Tornei > anno 2009 > Classifica finale
oppure torna a:

Home > Archivio > 2009 > 20 09 2009

Torneo "SAN GIORGIO" 2009
Classifica finale

 

 Torneo A
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Buc1 BucT S-B
1 7.0 1 A MARTINEZ Rolly 2796 PV - 27.5 30.5 30.5
2 5.5 13 C GUIDI Maurizio 1951 MI C 28.5 31.0 21.8
3 5.0 6 C BARLOCCO Carlo 2106 MI F 25.5 28.5 16.0
4 4.5 2 0 SGNAOLIN DAVIDE 2209 MI C 27.0 30.0 15.3
5 4.5 3 0 BURLANDO ALESSANDR 2178 MI C 27.0 30.0 15.3
6 4.5 11 D SONCIN Denis 1971 MI C 25.0 27.5 14.8
7 4.0 9 C VINZONI Andrea 2044 MI C 22.0 23.5 9.3
8 3.5 14 C ANGELINI Marco 1937 NO C 22.0 23.5 9.3
9 3.5 4 C CALONI Ugo 2137 MI C 22.0 23.5 8.3
10 3.5 16 D BURANI Eugenio 1893 MI C 22.0 23.5 7.3
11 3.5 12 C LA TORRE Giovanni 1968 MI C 22.0 22.5 8.3
12 3.5 18 D AUTINO Massimilian 1877 VC 1 22.0 22.5 8.0
13 3.5 10 D PARENTI Davide 1985 MI C 21.5 24.5 12.0
14 3.5 17 D MORONI Luca 1880 MI 1 20.5 23.0 8.5
15 3.0 8 C BRUGO Marco 2048 MI C 27.0 30.0 9.0
16 3.0 20 E FAVONI Matteo 1785 VC C 21.5 24.5 10.0
17 3.0 5 C CAVALLINI Gianfran 2110 MI C 21.5 22.0 6.5
18 3.0 15 D OTTOLINI Graziano 1919 MI C 17.5 18.0 3.3
19 2.5 7 B PACE Roberto 2054 MI C 21.0 21.5 4.8
20 2.0 19 E CERVINI Gian Piero 1839 VA C 17.5 18.0 1.3
21 1.0 21 F TORRETTA Gilberto 1514 MI 1 16.0 16.5 0.3
Torneo B
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Buc1 BucT S-B
1 6.0 2 E ALBERIO Silvio 1737 MI 2 25.5 28.5 24.0
2 5.0 1 E MESSINA Gianmaria 1771 MI 2 27.5 30.5 19.5
3 5.0 12 F TRIPADUCH Vitali 1518 MI - 24.0 26.0 17.0
4 4.5 9 0 PELLICCIA VINCENZO 1586 PV 2 25.5 28.5 15.8
5 4.5 7 E CLERICI Samuele 1614 MI 2 24.5 24.5 13.0
6 4.0 8 E MACCHIETTIN Piera 1586 MI 2 24.0 26.5 12.5
7 3.5 14 F COLOMBO Angelo 1482 MI - 24.0 26.5 11.3
8 3.5 11 E POSAPIANO Giacomo 1535 MI 2 20.0 22.0 9.8
9 3.5 3 E RONCONI Fausto 1723 MI 1 20.0 20.0 7.8
10 3.0 5 E CAMPESATO Adriano 1619 MI 2 26.0 26.0 8.5
11 3.0 16 0 VITALE PIERO 1440 MI - 23.0 25.0 8.0
12 3.0 10 F SOCCI Walter 1546 MI 3 22.0 22.0 6.5
13 3.0 4 E VOLPE Antonio 1652 PV 2 22.0 22.0 5.0
14 2.5 6 E SQUILLANTE -Michele 1619 MI 1 20.5 20.5 5.0
15 2.0 13 F VANZINI Mario 1509 MI - 22.0 22.0 3.0
16 0.0 15 F VITALE Alessandro 1446 MI N 19.5 21.5 0.0
Under16
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed S-B Mwns ARO
1 7.0 5 F VILLA Filippo 1419 MI N 21.0 7.0 1410.9
2 5.5 7 G GRIMALDI Salvatore 1368 MI N 14.3 5.0 1418.1
3 5.0 6 F ROMEO Fabio 1389 MI N 10.5 5.0 1415.1
4 4.0 8 G CAVALERI Gabriele 1359 MI N 6.5 4.0 1419.4
5 3.0 3 NC PAGLIUCA ANDREA 1440 MI - 3.5 3.0 1407.9
6 2.5 1 NC CAPERNA TOMMASO 1440 MI - 3.8 2.0 1407.9
7 1.0 2 NC DESIDERATO LORENZO 1440 MI - 0.0 1.0 1407.9
8 0.0 4 NC VIGNATI ANDREA 1440 MI - 0.0 0.0 1407.9