Home > Tornei > anno 2015 > Classifiche finali
oppure torna a
Home > Archivio > 201519_12_2015 TORNEO CITTA' DI LEGNANO 2015

                                             20_12_2015 LegnanoNews

 


 

Torneo "Città di Legnano" 2015 - XXVII edizione

Il torneo è articolato in 2 OPEN ciascuno riservato ad una fascia di punteggio ELO di circolo, con la possibilità per chi si ritenesse più preparato (o coraggioso) di iscriversi nella fascia superiore:

OPEN A Riservato alla fascia da 1651 elo in su. Articolato su 9 turni da 70' + 30" a mossa, con sistema svizzero.
OPEN B Riservato alla fascia da 1650 elo in giù. Articolato su 9 turni da 70' + 30" a mossa, con sistema svizzero.

Inoltre, vista la presenza dei più piccoli, considerato il loro numero limitato si è deciso di inserirli per il gioco nell' OPEN B e comunque di farne per loro una classifica a se stante.

Riportiamo di seguito  le classifiche per  OPEN A, OPEN B, e, al seguito i risultati conseguiti in ciascuna partita, turno per turno sia per l'OPEN A che per l'OPEN B. A parte, la classifica dei più piccoli.

OPEN A

OPEN A - CLASSIFICA  FINALE

Pos.

Name

Rgt

Pts

Buc1

BucT

ARO

1 GUIDI Maurizio 2207 7.0 44.5 46.0 1870.3
2 SGNAOLIN Davide 2169 7.0 44.0 47.5 1931.2
3 SONCIN Denis 2017 7.0 42.5 46.0 1957.1
4 BARLOCCO Carlo 2051 6.0 44.5 48.0 1976.2
5 CAMPESATO Adriano 1585 6.0 39.5 43.0 1846.7
6 CAVALLINI  Gianfranco 2019 5.0 44.5 48.0 1920.2
7 CALDAROLA Stefano 1780 5.0 44.5 48.0 1891.7
8 NUNZIATA Vincenzo 1896 5.0 37.5 41.0 1862.2
9 MORANDI Daniele 1879 5.0 37.5 41.0 1764.1
10 GALLI Agostino 1510 5.0 36.0 39.5 1759.4
11 LUPI Matthew 1635 5.0 36.0 39.5 1723.4
12 POZZI Enrico 2178 4.5 45.5 49.5 1852.6
13 NESSI Silvio 1846 4.5 44.5 48.5 1825.2
14 BURATTI Roberto 1860 4.5 41.5 43.0 1851.4
15 PACE Roberto 1980 4.5 39.0 39.0 1758.6
16 CRESTANI Sandro 1573 4.5 35.5 35.5 1796.9
17 PAGLIUCA Andrea 1616 4.0 38.0 38.0 1771.8
18 NOSSA Mauro 1641 4.0 36.0 36.0 1736.4
19 MERAVIGLIA Alberto 1671 4.0 32.0 32.0 1650.6
20 BIANCHI Angelo 1562 4.0 31.0 31.0 1785.0
21 SALA Gianni 1866 3.5 38.0 41.5 1682.3
22 SANTARELLI Sabatino 1705 3.5 34.5 34.5 1715.0
23 CASTIGLIONI Fabrizio 1680 3.5 34.0 35.5 1727.7
24 COLOMBO Angelo 1668 3.5 33.5 33.5 1717.7
25 CASTIGLIONI Daniele 1500 1.5 34.5 34.5 1732.9
26 CLERICI Samuele 1670 0.0 32.0 33.5 1657.3

 

Torna a inizio pagi

OPEN B

OPEN B - CLASSIFICA FINALE

Pos.

Name

Rgt

Pts

Buc1

BucT

ARO

1 VIGNATI Andrea 1446 8.0 45.5 49.0 1462.0
2 CACCIA Mathias 1442 7.5 45.5 47.5 1463.8
3 VASURI Sebastiano 1336 6.5 47.0 49.5 1463.8
4 TREBUNTSEVA Maria 1470 6.0 43.0 45.5 1408.6
5 PICCHIO' Fabrizio 1602 5.5 46.5 50.0 1420.8
6 RUGGERI Alessandro 1436 5.5 44.0 46.5 1468.3
7 GRINDATI Fabrizio 1604 5.5 44.0 46.5 1438.2
8 BIANCHI Mattia 1497 5.5 43.0 46.5 1399.4
9 MARRA Giuseppe 1586 5.5 42.0 45.5 1416.8
10 SUAREZ Raphael 1395 5.5 42.0 44.5 1408.4
11 DE DOMINICIS Arrigo 1389 5.5 38.0 41.5 1431.4
12 RANZINI Ruggero 1346 5.5 36.5 39.0 1432.9
13 ZERBINO Simone 1440 5.0 41.5 45.5 1413.1
14 BENCIVENGA Antonio 1400 5.0 39.5 43.0 1468.9
15 MENEGHELLO Luca 1440 5.0 38.0 41.5 1409.3
16 NAVA Mario 1488 4.5 42.0 44.0 1425.1
17 BULLO Gianni 1428 4.5 40.0 41.0 1462.0
18 CELESTI Alessandro 1289 4.5 37.5 41.0 1424.4
19 CACCIA Andrea 1384 4.5 37.5 40.5 1393.8
20 SCOGLIO Giorgio 1285 4.5 35.5 36.5 1430.8
21 PATTANO Antonio 1391 4.5 34.0 36.0 1432.8
22 MIGLIAVACCA Davide 1250 4.5 30.5 33.0 1386.9
23 SOCCI Walter 1440 4.0 40.5 43.5 1437.9
24 BACCHINI Stefano 1448 4.0 38.0 40.5 1363.3
25 MIGLIAVACCA Edoardo 1385 4.0 36.5 39.5 1392.8
26 COZZI Gianluca 1543 4.0 36.5 38.5 1418.9
27 PAGLIUCA Alessandro 1436 4.0 35.5 38.5 1348.2
28 FORNER Giuliano 1348 4.0 35.0 36.0 1400.6
29 CARAGIULO Gianfranco 1481 3.5 38.5 42.0 1396.4
30 BERRA Efrem 1384 3.5 33.5 36.0 1389.2
31 GERNA Gabriele 1250 3.5 32.0 33.0 1392.4
32 RAMPININI Mattia 1265 3.5 31.5 32.5 1333.1
33 CETRARO Flavia 1400 3.5 29.5 30.5 1368.0
34 TOMASINO Vincenzo 1300 3.0 30.5 31.5 1375.0
35 ZERBINO Stefano 1440 2.5 38.5 41.0 1370.4
36 MODAFFERI Mattia 1250 2.5 34.0 35.0 1351.8
37 BIGNAMI Matteo 1563 2.0 .35.5 36.5 1384.1
38 SALM OIRAGHI Simone 1250 1.0 29.0 31.0 1343.2

 

Torna a inizio pagina

I NSTRI PICCOLI GIOCATORI

 CLASSIFICA FINALE

Pos.

Name

Rgt

Pts

Buc1

BucT

ARO

1 GERNA Gabriele 1250 3.5 32.0 33.0 1392.4
2 RAMPININI Mattia 1265 3.5 31.5 32.5 1333.1
3 MODAFFERI Mattia 1250 2.5 34.0 35.0 1351.8
4 SALM OIRAGHI Simone 1250 1.0 29.0 31.0 1343.2

 

orna a inizio pagina

OPEN A - Risultati dei singoli incontri

OPEN A: Risultati turno 1 (16/10/2015)

a. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 CALDAROLA Stefano  0 POZZI Enrico  0  13 - 2   1 - 0
  SGNAOLIN Davide   0 SANTARELLI Sabatino  0   3 - 14   1 - 0 
3 CASTIGLIONI Fabrizio  0  CAVALLINI  Gianfranco  0   15 - 5   0 - 1 
4 SONCIN Denis  0  COLOMBO Angelo  0   6 - 17   1 - 0 
5 NOSSA Mauro  0  PACE Roberto  0   18 - 7   0 - 1 
6 NUNZIATA Fabrizio  0 LUPI Matthew  0  8 - 19   0 - 1 
7 PAGLIUCA Andrea  0 MORANDI Daniele  0  20 - 9   1 - 0 
8 SALA Gianni  0 CAMPESATO Adriano  0  10 - 21   ½ - ½ 
9 BIANCHI Angelo  0 BURATTI Roberto  0  23 - 11   0 - 1 
10 NESSI Silvio  0  GALLI Agostino  0   12 - 24   1 - 0 
11 BARLOCCO Carlo  0  MERAVIGLIA Alberto  0   4 - 16   1 - 0 
12 GUIDI Maurizio  0  CASTIGLIONI Daniele  0   1 - 25   1 - 0 
13 CRESTANI Sandro  0  CLERICI Samuele  0   22 - 26    1 - 0

 

OPEN A: Risultati turno 2 (23/10/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.

1

PACE Roberto 1 GUIDI Maurizio 1  7 - 1  0-1

2

BURATTI Roberto 1 SGNAOLIN Davide 1  11 - 3  0-1

3

BARLOCCO Carlo 1 CALDAROLA Stefano 1  4 - 13  1-0

4

CAVALLINI  Gianfranco 1 SONCIN Denis 1  5 - 6  1-0

5

LUPI Matthew 1 NESSI Silvio 1  19 - 12  0-1

6

CRESTANI Sandro 1 PAGLIUCA Andrea 1  22 - 20  ½-½

7

COLOMBO Angelo 0 SALA Gianni ½  17 - 10  0-1

8

GALLI Agostino 0 CAMPESATO Adriano ½  24 - 21  0-1

9

POZZI Enrico 0 BIANCHI Angelo 0  2 - 23  1-0

10

SANTARELLI Sabatino 0 NUNZIATA Fabrizio 0  14 - 8  0-1

11

MORANDI Daniele 0 NOSSA Mauro 0  9 - 18  1-0

12

MERAVIGLIA Alberto 0 CASTIGLIONI Fabrizio 0  16 - 15  0-1
13 CASTIGLIONI Daniele 0 CLERICI Samuele 0  25 - 26  1-0

OPEN A: Risultati turno 3 (30/10/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.

1

SGNAOLIN Davide 2 BARLOCCO Carlo 2  3 - 4  1-0

2

NESSI Silvio 2 CAVALLINI  Gianfranco 2  12 - 5  1-0

3

GUIDI Maurizio 2 CRESTANI Sandro 1.5  1 - 22  1-0

4

PAGLIUCA Andrea 1.5 SALA Gianni 1.5  20 - 10  ½-½

5

CAMPESATO Adriano 1.5 POZZI Enrico 1  21 - 2  0-1

6

SONCIN Denis 1 BURATTI Roberto 1  6 - 11  1-0

7

NUNZIATA Fabrizio 1 PACE Roberto 1  8 - 7  1-0

8

CALDAROLA Stefano 1 MORANDI Daniele 1  13 - 9  0-1

9

CASTIGLIONI Fabrizio 1 LUPI Matthew 1  15 - 19  1-0
 23 CLERICI Samuele 0 SANTARELLI Sabatino 0  26 - 14  0-1

11

BIANCHI Angelo 0 CASTIGLIONI Daniele 1  23 - 25  1-0

12

NOSSA Mauro 0 MERAVIGLIA Alberto 0  18 - 16  ½-½
13 GALLI Agostino 0 COLOMBO Angelo 0 24 - 17 1-0

 

OPEN A: Risultati turno 4 (06/11/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 NESSI Silvio 3 SGNAOLIN Davide 3  12 - 3 0-1
2 POZZI Enrico 2 GUIDI Maurizio 3  2 - 1 0-1
3 MORANDI Daniele 2 BARLOCCO Carlo 2  9 - 4 0-1
4 CAVALLINI  Gianfranco 2 NUNZIATA Fabrizio 2 5 - 8 1-0
5 PAGLIUCA Andrea 2 SONCIN Denis 2  20 - 6 0-1
6 SALA Gianni 2 CASTIGLIONI Fabrizio 2  10 - 15 ½-½
7 CAMPESATO Adriano 1.5 CRESTANI Sandro 1.5  21 - 22 ½-½
8 PACE Roberto 1 GALLI Agostino 1  7 - 24 ½-½
9 BURATTI Roberto 1 CASTIGLIONI Daniele 1  11 - 25 1-0
10 SANTARELLI Sabatino 1 CALDAROLA Stefano 1  14 - 13 0-1
11 LUPI Matthew 1 BIANCHI Angelo 1  19 - 23 1-0
12 MERAVIGLIA Alberto 0.5 CLERICI Samuele 0  16 - 26 1-0
13 COLOMBO Angelo 0 NOSSA Mauro 0.5  17 - 18 0-1

 

OPEN A: Risultati turno 5  (12/11/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 SGNAOLIN Davide 4 GUIDI Maurizio 4  3 - 1  0-1
2 BARLOCCO Carlo 3 CAVALLINI  Gianfranco 3  4 - 5  0-1
3 SONCIN Denis 3 NESSI Silvio 3  6 - 12  1-0
4 NUNZIATA Fabrizio 2 SALA Gianni 2.5  8 - 10  ½-½
5 CASTIGLIONI Fabrizio 2.5 PAGLIUCA Andrea 2  15 - 20  0-1
6 CRESTANI Sandro 2 POZZI Enrico 2  22 - 2  0-1
7 BURATTI Roberto 2 MORANDI Daniele 2  11 - 9  ½-½
8 CALDAROLA Stefano 2 LUPI Matthew 2  13 - 19  1-0
9 NOSSA Mauro 1.5 CAMPESATO Adriano 2  18 - 21  0-1
10 GALLI Agostino 1.5 MERAVIGLIA Alberto 1.5  24 - 16  ½-½
11 BIANCHI Angelo 1 PACE Roberto 1.5  23 - 7  ½-½
12 CASTIGLIONI Daniele 1 SANTARELLI Sabatino 1  25 - 14 0-1
13 CLERICI Samuele 0 COLOMBO Angelo 0  26 - 17  0-1

OPEN A: Risultati turno 6 (20/11/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 GUIDI Maurizio 5 SONCIN Denis 4 1 - 6 0-1
2 CAVALLINI  Gianfranco 4 SGNAOLIN Davide 4 5 - 3 0-1
3 SALA Gianni 3 BARLOCCO Carlo 3 10 - 4 0-1
4 CAMPESATO Adriano 3 NESSI Silvio 3 21 - 12 1-0
5 PAGLIUCA Andrea 3 CALDAROLA Stefano 3 20 - 13 0-1
6 POZZI Enrico 3 MORANDI Daniele 2.5 2 - 9 1-0
7 CASTIGLIONI Fabrizio 2.5 NUNZIATA Fabrizio 2.5 15 - 8 0-1
8 PACE Roberto 2 BURATTI Roberto 2.5 7 - 11 ½-½
9 MERAVIGLIA Alberto 2 CRESTANI Sandro 2 16 - 22 0-1
10 LUPI Matthew 2 GALLI Agostino 2 19 - 24 ½-½
11 SANTARELLI Sabatino 2 BIANCHI Angelo 1.5 14 - 23 ½-½
12 CLERICI Samuele 0 NOSSA Mauro 1.5 26 - 18 0-1
13 COLOMBO Angelo 1 CASTIGLIONI Daniele 1 17 - 25 1-0

OPEN A: Risultati turno 7  (04/12/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 SGNAOLIN Davide 5 SONCIN Denis 5 3 - 6  0-1
2 CALDAROLA Stefano 4 GUIDI Maurizio 5 13 - 1 1-0
3 BARLOCCO Carlo 4 POZZI Enrico 4 4 - 2 1-0
4 CAVALLINI  Gianfranco 4 CAMPESATO Adriano 4 5 - 21 0-1
5 NUNZIATA Fabrizio 3.5 BURATTI Roberto 3 8 - 11 ½-½
6 CRESTANI Sandro 3 SALA Gianni 3 22 - 10 ½-½
7 NESSI Silvio 3 PAGLIUCA Andrea 3 12 - 20 1-0
8 PACE Roberto 2.5 LUPI Matthew 2.5 7 - 19 ½-½
9 GALLI Agostino 2.5 SANTARELLI Sabatino 2.5 24 - 14 1-0
10 NOSSA Mauro 2.5 CASTIGLIONI Fabrizio 2.5 18 - 15 1-0
11 MORANDI Daniele 2.5 COLOMBO Angelo 2 9 - 17 1-0
12 CASTIGLIONI Daniele 1 MERAVIGLIA Alberto 2 25 - 16 ½-½
13 BIANCHI Angelo 2 CLERICI Samuele 0 23 - 26 1-0

OPEN A: Risultati turno 8  (11/12/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 SONCIN Denis 6 BARLOCCO Carlo 5 6-4 0-1
2 GUIDI Maurizio 5 CAMPESATO Adriano 5 1-21 1-0
3 SGNAOLIN Davide 5 CALDAROLA Stefano 5 3-13 1-0
4 POZZI Enrico 4 CAVALLINI  Gianfranco 4 2-5 ½-½
5 NESSI Silvio 4 NUNZIATA Fabrizio 4 12-8 0-1
6 MORANDI Daniele 3.5 CRESTANI Sandro 3.5 9-22 1-0
7 SALA Gianni 3.5 GALLI Agostino 3.5 10-24 0-1
8 BURATTI Roberto 3.5 NOSSA Mauro 3.5 11-18 ½-½
9 LUPI Matthew 3 PAGLIUCA Andrea 3 19-20 1-0
10 MERAVIGLIA Alberto 2.5 BIANCHI Angelo 3 16-23 1-0
11 CLERICI Samuele 0 PACE Roberto 3 26-7 0-1
12 SANTARELLI Sabatino 2.5 COLOMBO Angelo 2 14-17 0-1
13 CASTIGLIONI Daniele 1.5 CASTIGLIONI Fabrizio 2.5 25-15 0-1
 

OPEN A: Risultati turno 9  (18/12/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BARLOCCO Carlo 6 GUIDI Maurizio 6 4 - 1 0-1
2 NUNZIATA Fabrizio 5 SGNAOLIN Davide 6 8 - 3 0-1
3 SONCIN Denis 6 POZZI Enrico 4.5 6 - 2 1-0
4 CAMPESATO Adriano 5 CALDAROLA Stefano 5 21 - 13 1-0
5 GALLI Agostino 4.5 MORANDI Daniele 4.5 24 - 9 ½-½
6 CAVALLINI  Gianfranco 4.5 BURATTI Roberto 4 5 - 11 ½-½
7 PACE Roberto 4 NESSI Silvio 4 7 - 12 ½-½
8 NOSSA Mauro 4 LUPI Matthew 4 18 - 19 0-1
9 BIANCHI Angelo 3 SALA Gianni 3.5 23 - 10 1-0
10 COLOMBO Angelo 3 MERAVIGLIA Alberto 3.5 17 - 16 ½-½
11 CASTIGLIONI Fabrizio 3.5 SANTARELLI Sabatino 2.5 15 - 14 0-1
12 CRESTANI Sandro 3.5 CASTIGLIONI Daniele 1.5 22 - 25 1-0
13 PAGLIUCA Andrea 3 CLERICI Samuele 0 20 - 26 1-0
 

Torna a inizio pagina

OPEN B - Risultati dei singoli incontri

OPEN B: Risultati turno 1 (16/10/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 BENCIVENGA Antonio  0  GRINDATI Fabrizio  0   19 - 1   0 - 1 
2 PICCHIO' Fabrizio  0  CETRARO Flavia  0   2 - 20   1 - 0 
3 SUAREZ Raphael  0  MARRA Giuseppe  0   21 - 3   0 - 1 
4 BIGNAMI Matteo  0  PATTANO Antonio  0   4 - 22   1 - 0 
5 DE DOMINICIS Arrigo  0   COZZI Gianluca  0    23 - 5   ½ - ½ 
6 BIANCHI Mattia  0  BERRA Efrem  0   6 - 25   1 - 0 
7 FORNER Giuliano  0  NAVA Mario  0   27 - 7   ½ - ½ 
8 CARAGIULO Gianfranco  0  RANZINI Ruggero  0   8 - 28   1 - 0 
9 VASURI Sebastiano  0  BACCHINI Stefano  0   29 - 9   1 - 0 
10 SOCCI Walter  0  TOMASINO Vincenzo  0   13 - 30   1 - 0 
11 CELESTI Alessandro  0  ZERBINO Simone  0   31 - 14   0 - 1 
12 GERNA Gabriele  0  PAGLIUCA Alessandro  0   34 - 16   0 - 1 
13 RUGGERI Alessandro  0  MODAFFERI Mattia  0   17 - 36   1 - 0 
14 SALMOIRAGHI Simone  0  BULLO Gianni  0   37 - 18   0 - 1 
15 CACCIA Andrea  0  CACCIA Mathias  0   26 - 11   0 - 1 
16 MIGLIAVACCA Davide  0   MIGLIAVACCA Edoardo  0    35 - 24   ½ - ½ 
17 VIGNATI Andrea  0  RAMPININI Mattia  0   10 - 33   1 - 0 
18 ZERBINO Stefano  0  SCOGLIO Giorgio  0   15 - 32   1 - 0 
19 MENEGHELLO Luca  0  TREBUNTSEVA Maria  0   12 - 38   ½ - ½ 

 

OPEN B: Risultati turno 2 (23/10/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 GRINDATI Fabrizio  1  BIANCHI Mattia  1   1 - 6 ½-½
2 BULLO Gianni  1  PICCHIO' Fabrizio  1    18 - 2  1-0
3 MARRA Giuseppe  1  CARAGIULO Gianfranco  1   3 - 8 1-0
4 CACCIA Mathias  1  BIGNAMI Matteo  1    11 - 4  1-0
5 ZERBINO Simone  1  VIGNATI Andrea  1   14 - 10 0-1
6 PAGLIUCA Alessandro  1  SOCCI Walter  1    16 -13  0-1
7 VASURI Sebastiano  1  ZERBINO Stefano  1    29 - 15 ½-½
8 COZZI Gianluca  0.5  RUGGERI Alessandro  1   5 - 17 ½-½
9 NAVA Mario  0.5 MENEGHELLO Luca  0.5    7 - 12 0-1
10 TREBUNTSEVA Maria   0.5 FORNER Giuliano  0.5     38 - 27  1-0
11 MIGLIAVACCA Edoardo  0.5  DE DOMINICIS Arrigo  0.5    24 - 23  1-0
12 BACCHINI Stefano  0  MIGLIAVACCA Davide  0.5   9 - 35 1-0
13 CETRARO Flavia  0  BENCIVENGA Antonio  0    20 - 19  0-1
14 MODAFFERI Mattia  0  SUAREZ Raphael  0    36 - 21  0-1
15 PATTANO Antonio  0  CACCIA Andrea  0   22 - 26  0-1
16 BERRA Efrem  0  TOMASINO Vincenzo  0   25 - 30 1-0
17 RANZINI Ruggero  0  GERNA Gabriele  0   28 - 34 1-0
18 RAMPININI Mattia  0  CELESTI Alessandro  0    33 - 31  0-1
19 SCOGLIO Giorgio  0  SALMOIRAGHI Simone  0    32 -37  1-0

 

OPEN B: Risultati turno 3 (30/10/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 VIGNATI Andrea 2 MARRA Giuseppe 2 10 - 3 1-0
2 SOCCI Walter 2 CACCIA Mathias 2  13 - 11 ½-½
3 BIANCHI Mattia 1.5 BULLO Gianni 2  6 - 18 1-0
4 RUGGERI Alessandro 1.5 GRINDATI Fabrizio 1.5  17 - 1 1-0
5 ZERBINO Stefano 1.5 TREBUNTSEVA Maria 1.5  15 - 38 0-1
6 MENEGHELLO Luca 1.5 VASURI Sebastiano 1.5  12 - 29 0-1
7 PICCHIO' Fabrizio 1 MIGLIAVACCA Edoardo 1.5  2 - 24 1-0
8 BIGNAMI Matteo 1 COZZI Gianluca 1  4 - 5 ½-½
9 CARAGIULO Gianfranco 1 SCOGLIO Giorgio 1  8 - 32 ½-½
10 CACCIA Andrea 1 BACCHINI Stefano 1  26 - 9 0-1
11 BENCIVENGA Antonio 1 ZERBINO Simone 1  19 - 14 ½-½
12 CELESTI Alessandro 1 PAGLIUCA Alessandro 1  31 - 16 ½-½
13 SUAREZ Raphael 1 BERRA Efrem 1  21 - 25 1-0
14 DE DOMINICIS Arrigo 0.5 RANZINI Ruggero 1  23 - 28 1-0
15 MIGLIAVACCA Davide 0.5 NAVA Mario 0.5  35 - 7 0-1
16 FORNER Giuliano 0.5 CETRARO Flavia 0  27 - 20 1-0
17 TOMASINO Vincenzo 0 PATTANO Antonio 0  30 - 22 0-1
18 GERNA Gabriele 0 RAMPININI Mattia 0  34 - 33 ½-½
19 SALMOIRAGHI Simone 0 MODAFFERI Mattia 0  37 - 36 0-1

OPEN B: Risultati turno 4 (06/11/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 MARRA Giuseppe 2.0 SOCCI Walter 2.5  3 - 13 ½-½
2 VASURI Sebastiano 2.5 BIANCHI Mattia 2.5  29 - 6 1-0
3 CACCIA Mathias 2.5 VIGNATI Andrea 3  11 - 10 0-1
4 TREBUNTSEVA Maria 2.5 RUGGERI Alessandro 2.5  38 - 17 ½-½
5 BACCHINI Stefano 2.0 ZERBINO Stefano 1.5  9 - 15 0-1
6 BULLO Gianni 2.0 SUAREZ Raphael 2.0  18 - 21 0-1
7 GRINDATI Fabrizio 1.5 PICCHIO' Fabrizio 2.0  1 - 2  ½-½
8 NAVA Mario 1.5 BIGNAMI Matteo 1.5  7 - 4 1-0
9 COZZI Gianluca 1.5 FORNER Giuliano 1.5  5 - 27 ½-½
10 MIGLIAVACCA Edoardo 1.5 CARAGIULO Gianfranco 1.5  24 - 8 ½-½
11 SCOGLIO Giorgio 1.5 MENEGHELLO Luca 1.5  32 - 12 1-0
12 PAGLIUCA Alessandro 1.5 DE DOMINICIS Arrigo 1.5  16 - 23 0-1
13 CELESTI Alessandro 1.5 BENCIVENGA Antonio 1.5  31 - 19 0-1
14 ZERBINO Simone 1.5 PATTANO Antonio 1.0  14 - 22 ½-½
15 BERRA Efrem 1.0 CACCIA Andrea 1.0  25 - 26 0-1
16 MODAFFERI Mattia 1.0 RANZINI Ruggero 1.0  36 - 28 0-1
17 RAMPININI Mattia 0.5 MIGLIAVACCA Davide 0.5  33 - 35 0-1
18 CETRARO Flavia 0.0 GERNA Gabriele 0.5  20 - 34 0-1
19 TOMASINO Vincenzo 0.0 SALMOIRAGHI Simone 0.0  30 - 37 1-0

 

OPEN B: Risultati turno 5 (12/11/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 VIGNATI Andrea 4 VASURI Sebastiano 3.5 10 - 29 ½-½
2 SOCCI Walter 3 TREBUNTSEVA Maria 3 13 - 38 0-1
3 RUGGERI Alessandro 3 SUAREZ Raphael 3 17 - 21 0-1
4 PICCHIO' Fabrizio 2.5 CACCIA Mathias 2.5 2 - 11 0-1
5 BENCIVENGA Antonio 2.5 MARRA Giuseppe 2.5 19 - 3 ½-½
6 BIANCHI Mattia 2.5 SCOGLIO Giorgio 2.5 6 - 32 1-0
7 DE DOMINICIS Arrigo 2.5 NAVA Mario 2.5 23 - 7 0-1
8 ZERBINO Stefano 2.5 GRINDATI Fabrizio 2 15 - 1 0-1
9 CARAGIULO Gianfranco 2 COZZI Gianluca 2 8 - 5 ½-½
10 RANZINI Ruggero 2 BACCHINI Stefano 2 28 - 9 1-0
11 CACCIA Andrea 2 ZERBINO Simone 2 26 - 14 0-1
12 FORNER Giuliano 2 MIGLIAVACCA Edoardo 2 27 - 24 ½-½
13 BIGNAMI Matteo 1.5 BULLO Gianni 2 4 - 18 0-1
14 MENEGHELLO Luca 1.5 GERNA Gabriele 1.5 12 - 34 1-0
15 PATTANO Antonio 1.5 PAGLIUCA Alessandro 1.5 22 - 16 1-0
16 MIGLIAVACCA Davide 1.5 CELESTI Alessandro 1.5 35 - 31 0-1
17 BERRA Efrem 1 MODAFFERI Mattia 1 25 - 36 1-0
18 RAMPININI Mattia 0.5 TOMASINO Vincenzo 1 33 - 30 0-1
19 SALMOIRAGHI Simone 0 CETRARO Flavia 0 37 - 20 ½-½

 

OPEN B: Risultati turno 6 (20/11/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 SUAREZ Raphael 4 VIGNATI Andrea 4.5 21 - 10 0-1
2 TREBUNTSEVA Maria 4 VASURI Sebastiano 4 38 - 29 0-1
3 CACCIA Mathias 3.5 BIANCHI Mattia 3.5 11 - 6 1-0
4 NAVA Mario 3.5 SOCCI Walter 3 7 - 13 1-0
5 GRINDATI Fabrizio 3 RANZINI Ruggero 3 1 - 28 ½-½
6 MARRA Giuseppe 3 ZERBINO Simone 3 3 - 14 ½-½
7 BULLO Gianni 3 RUGGERI Alessandro 3 18 - 17 0-1
8 PICCHIO' Fabrizio 2.5 BENCIVENGA Antonio 3  2 - 19 1-0
9 COZZI Gianluca 2.5 MENEGHELLO Luca 2.5 5 - 12 ½-½
10 CARAGIULO Gianfranco 2.5 DE DOMINICIS Arrigo 2.5 8 - 23 0-1
11 PATTANO Antonio 2.5 ZERBINO Stefano 2.5 22 - 15 1-0
12 MIGLIAVACCA Edoardo 2.5 CELESTI Alessandro 2.5 24 - 31 0-1
13 SCOGLIO Giorgio 2.5 FORNER Giuliano 2.5 32 - 27 1-0
14 BACCHINI Stefano 2 BERRA Efrem 2 9 - 25 ½-½
15 TOMASINO Vincenzo 2 CACCIA Andrea 2 30 - 26 0-1
16 GERNA Gabriele 1.5 BIGNAMI Matteo 1.5 34 - 4 1-0
17 PAGLIUCA Alessandro 1.5 MIGLIAVACCA Davide 1.5 16 - 35 1-0
18 MODAFFERI Mattia 1 CETRARO Flavia 0.5 36 - 20 ½-½
19 SALMOIRAGHI Simone 0.5 RAMPININI Mattia 0.5 37 - 33 0-1

 

OPEN B: Risultati turno 7 (04/12/2015)

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IdW-IdB Ris.
1 VIGNATI Andrea 5.5 NAVA Mario 4.5 10 - 7 1-0
2 VASURI Sebastiano 5 CACCIA Mathias 4.5 29 - 11 0-1
3 SUAREZ Raphael 4 TREBUNTSEVA Maria 4 21 - 38 0-1
4 RUGGERI Alessandro 4 MARRA Giuseppe 3.5 17 - 3 ½-½
5 CELESTI Alessandro 3.5 GRINDATI Fabrizio 3.5 31 - 1 0-1
6 RANZINI Ruggero 3.5 PICCHIO' Fabrizio 3.5 28 - 2 0-1
7 BIANCHI Mattia 3.5 PATTANO Antonio 3.5 6 - 22 1-0
8 ZERBINO Simone 3.5 DE DOMINICIS Arrigo 3.5 14 - 23 0-1
9 CACCIA Andrea 3 COZZI Gianluca 3 26 - 5 ½-½
10 SOCCI Walter 3 SCOGLIO Giorgio 3.5 13 - 32 ½-½
11 MENEGHELLO Luca 3 BULLO Gianni 3 12 - 18 0-1
12 BENCIVENGA Antonio 3 FORNER Giuliano 2.5 19 - 27 1-0
13 BERRA Efrem 2.5 CARAGIULO Gianfranco 2.5 25 - 8 0-1
14 GERNA Gabriele 2.5 BACCHINI Stefano 2.5 34 - 9 0-1
