MEMORIAL FRESCA FANTONI ROMANO X edizione 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | SONCIN Riccardo | (2.5) | 4 | 0 - 1 | 1 | (3) | 1N CACCIA Mathias | ITA |
2 | ITA | ZOCCHE Alessandro | (2) | 3 | 0 - 1 | 2 | (2) | VOLPI Alessandro | ITA |
3 | ITA | MAMMONE Alessandro | (2) | 8 | 0 - 1 | 12 | (2) | VOLPI Giacomo | ITA |
4 | ITA | GALANTE Nicolo' | (1.5) | 5 | 1 - 0 | 7 | (1.5) | ANNONI Filippo | ITA |
5 | ITA | RONCAGLIA Fabio | (1.5) | 10 | 1 - 0 | 9 | (1.5) | CASAZZA Alessandro | ITA |
6 | ITA | PROI Alessio | (1.5) | 11 | 1 - 0 | 6 | (1) | TANGO Michael | ITA |
7 | ITA | GORLA Giulia | (1) | 15 | ½ - ½ | 16 | (1) | PRUNESTI Giacomo | ITA |
8 | ITA | FERRARI Leonardo | (0) | 13 | ½ - ½ | 14 | (0) | FERRARI Tiziano | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )