Home > Tornei > Sport in Vittoria 2015 > Classifica
oppure torna a:
Home > Archivio > 2015 > 2015_09_06 > vittoria_06_09_2015

06.09.2015: DOMENICA 6 SETTEMBRE OPEN LAMPO A LEGNANO
                      -in occasione di una domenica a piedi-
 

2° Torneo "SPORT in VITTORIA" 11 turni da 3 minuti con incremento di 2" a mossa

Classifica finale

Pos Pts ID NAME Rtg Fed Buc1 BucT
1 11.0 4 GUIDI Maurizio 2025 ITA 65.0 70.5
2 10.0 1 CALONI UGO 2187 ITA 64.0 69.0
3 7.0 2 SALVAGNIN Alberto 2049 ITA 68.5 73.5
4 6.5 3 LA TORRE Giovanni 2037 ITA 65.0 67.5
5 6.5 13 COZZI GIANLUCA 1440 ITA 54.0 54.0
6 6.0 8 PAGLIUCA Andrea 1597 ITA 66.0 67.5
7 6.0 9 BELVISO MARIO 1580 ITA 66.0 66.0
8 6.0 12 ARRIGONI Andrea 1500 ITA 65.5 65.5
9 6.0 16 SUAREZ Raphael 1440 ITA 58.5 58.5
10 5.5 5 MERAVIGLIA Alberto 1756 ITA 66.5 68.0
11 5.5 7 LONGO Giovanni 1640 ITA 60.0 60.0
12 5.5 6 PINO Nicola 1742 ITA 56.5 56.5
13 5.0 10 NOSSA Mauro 1580 ITA 54.0 54.0
14 5.0 11 VIGNATI Andrea 1549 ITA 53.5 53.5
15 3.5 18 PATTANO Antonio 1239 ITA 50.5 50.5
16 2.5 14 FERRIGNO Salvatore 1440 ITA 50.5 50.5
17 1.5 17 PAGLIUCA Alessandro Carlo 1374 ITA 51.0 51.0
18 0.0 15 RAMPININI Mattia 1440 ITA 51.5 53.0

Torneo Lampo Legnano
Generato da Vega - www.vegachess.com
(copia registrata da: PINO NICOLA - ITA )