Home> Tornei > Città di Legnano > anno 2017 > Risultati e Classifiche
oppure torna a:
Home > Archivio > 2017 > 18.12.2017 Torneo città di Legnano 2017

Citta di Legnano-2017 open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14CN CAVALLINI Gianfranco 20672259ITA 8.0 44.0 48.0 1907.7
21CN GUIDI Maurizio 21592100ITA 7.0 45.5 49.5 1880.2
32FM BARLOCCO Carlo 20922090ITA 7.0 43.5 46.5 1870.4
471N MORANDI Daniele 18492045ITA 6.0 43.5 46.5 1920.1
53M POZZI Enrico 20881956ITA 5.0 47.0 51.0 1912.6
6112N PAGLIUCA Andrea 17451893ITA 5.0 40.5 41.0 1849.8
791N BURATTI Roberto 17881900ITA 5.0 39.5 42.5 1857.3
8213N VIGNATI Andrea 15781898ITA 5.0 39.5 42.5 1854.8
95CN SONCIN Denis 20471867ITA 4.5 44.0 45.0 1867.3
10101N SALA Gianni 17701717ITA 4.5 39.0 40.0 1759.5
1161N NUNZIATA Vincenzo 19351808ITA 4.5 39.0 39.5 1808.2
12203N CACCIA Mathias 16041721ITA 4.5 32.5 35.0 1721.3
13172N SANTARELLI Sabatino 16541677ITA 4.5 32.0 33.0 1677.2
14141N CAMPESATO Adriano 16761724ITA 4.0 39.0 41.5 1767.4
1515IM MERAVIGLIA Alberto 16681708ITA 4.0 35.0 36.0 1750.7
16131N CASTIGLIONI Fabrizio 16981654ITA 4.0 30.5 31.5 1696.7
17182N COLOMBO Angelo 16381619ITA 3.5 36.0 36.5 1698.7
1812CN NESSI Silvio 17441610ITA 3.0 39.5 42.0 1735.4
19192N CAVESTRO Adriano 16241598ITA 3.0 37.5 38.0 1723.3
20162N CRESTANI Sandro 16661596ITA 2.5 33.5 34.0 1736.9
2122NC SUAREZ Rafael(W) 14821504ITA 1.0 29.0 29.5 1777.0
2281N CALDAROLA Stefano(W) 18251281ITA 0.5 24.5 25.5 1681.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )