Home> Tornei > Città di Legnano > anno 2017 > Risultati e Classifiche
oppure torna a:
Home > Archivio > 2017 > 18.12.2017 Torneo città di Legnano 2017

Citta di Legnano 2017 open C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
123NC VOLPI Alessandro 12951654ITA 8.0 46.0 49.5 1303.0
217 ZOCCHE Alessandro 13001518ITA 7.0 40.0 40.0 1298.3
312 CASTELLONE Francesco 13021460ITA 6.5 46.0 49.5 1294.0
45 GORLA Chiara 13091424ITA 6.0 48.0 51.0 1299.3
511 GALANTE Nicolo' 13041421ITA 6.0 46.5 50.5 1295.6
63 BARLOCCO Lio 13101422ITA 6.0 39.0 42.5 1296.9
724 ANNONI Filippo 12891381ITA 5.5 46.0 49.5 1301.1
81 TANGO Micheal 13121385ITA 5.5 46.0 48.5 1305.0
98 FEDELI Giacomo 13071383ITA 5.5 38.0 38.0 1303.1
1021 ZANZOTTERA Alessio 12981334ITA 5.0 46.0 50.0 1290.7
116 RONCAGLIA Fabio 13091342ITA 5.0 42.0 45.0 1299.0
122 SCARVAGLIONE Simone 13111342ITA 5.0 40.5 43.0 1298.7
1319 COZZI Marcello 12991343ITA 5.0 38.5 41.5 1300.3
1413 CASAZZA Alessandro 13011342ITA 5.0 37.5 40.0 1298.8
154 GORLA Giulia 13101344ITA 5.0 37.0 38.5 1301.2
169 MASCIA Gabriele 13051333ITA 5.0 36.0 38.5 1290.3
177 MAMMONE Alessandro 13081294ITA 4.5 37.5 40.0 1293.9
1827NC PROI Alessio 12501253ITA 4.0 40.5 44.0 1296.2
1918 BARLOCCO Noemi 12991259ITA 4.0 35.5 37.0 1302.0
2028NC VOLPI Giacomo 12501252ITA 4.0 34.0 35.5 1294.7
2125 CHIACCHIO Federico 12801208ITA 3.5 38.5 41.0 1288.1
2226 VIGATO Giacomo 12801222ITA 3.5 35.0 37.5 1301.7
2310 VACCHINO Nicolo' 13051207ITA 3.5 33.0 33.0 1286.7
2429NC DULA Arbios 13001250ITA 3.0 37.5 40.0 1300.4
2516 PRUNESTI Giacomo 13001171ITA 3.0 30.5 30.5 1296.3
2622 FERRARI Leonardo 12961131ITA 2.5 32.0 33.5 1297.2
2714 MARTINELLI Andrea 13011133ITA 2.5 31.0 31.0 1299.0
2815 CASTELLONE Chiara 13001134ITA 2.5 29.5 29.5 1299.7
2920 FERRARI Tiziano 12981023ITA 1.5 27.0 27.0 1295.7
3030 bay 1300502ITA 0.0 33.5 35.0 1301.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )