Home> Tornei > Città di Legnano > anno 2018 > Risultati e Classifiche
oppure torna a:
Home > Archivio > 2018> 22.12.2018 Torneo città di Legnano 2018
Torneo Citta' di Legnano XXX ediz. - OPEN A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
13M POZZI Enrico 20942092ITA 7.0 42.0 45.0 1876.8
24FM BARLOCCO Carlo 20892060ITA 6.5 44.0 48.0 1917.9
31CN GUIDI Maurizio 21891965ITA 6.0 44.5 48.5 1935.6
42CN CAVALLINI Gianfranco 21061989ITA 6.0 44.0 47.5 1913.1
5141N CACCIA Mathias 16641999ITA 5.5 44.0 48.0 1898.2
617IM MERAVIGLIA Alberto 16591992ITA 5.0 43.5 45.0 1846.3
782N PAGLIUCA Andrea 17961878ITA 5.0 41.0 44.5 1857.9
8152N SANTARELLI Sabatino 16631896ITA 5.0 40.5 43.5 1844.4
96CN PATTARELLO Pierluigi 19331778ITA 4.5 39.0 42.0 1829.6
10121N CAMPESATO Adriano 16911773ITA 4.5 37.5 39.0 1765.2
115CN SONCIN Denis 20321713ITA 4.5 37.0 39.5 1796.1
12113N VIGNATI Andrea 16981820ITA 4.5 36.0 37.5 1728.0
1371N BURATTI Roberto 18451737ITA 4.0 40.5 43.0 1847.4
1491N SALA Gianni 17941694ITA 4.0 34.0 35.5 1728.4
15182N CRESTANI Sandro 16571704ITA 4.0 31.5 33.0 1674.0
16193N BIANCHI Angelo 16471617ITA 3.5 32.5 34.0 1701.3
17161N CASTIGLIONI Fabrizio 16621681ITA 3.5 32.5 34.0 1693.8
1813NC GRINDATI Fabrizio 16701598ITA 3.0 34.0 35.5 1712.8
1920NC BIGNAMI Matteo 14661566ITA 2.5 31.0 32.5 1656.0
20102n MARRA Giuseppe 15931387ITA 1.5 32.0 34.5 1716.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )