Home> Tornei > Città di Legnano > anno 2018 > Risultati e Classifiche
oppure torna a:
Home > Archivio > 2018> 22.12.2018 Torneo città di Legnano 2018
Torneo Città di Legnano XXX ediz. - OPEN C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts S-B ARO.
17 VOLPI Alessandro 14962103ITA 9.0 36.00 1303.2
23 CASAZZA Alessandro 13461486ITA 6.5 23.50 1319.9
35 VOLPI Giacomo 13611398ITA 5.5 16.50 1318.2
46 GALANTE Nicolo' 13881395ITA 5.5 16.50 1315.2
52 CASTELLONE Francesco 13071367ITA 5.0 15.00 1324.2
610 ZOCCHE Alessandro 13271365ITA 5.0 14.50 1322.0
71 GORLA Giulia 12501288ITA 4.0 10.50 1330.6
84 FERRARI Leonardo 12501251ITA 3.5 9.50 1330.6
98 Salerno Marta 1250980ITA 1.0 0.00 1330.6
109 BAY 1250531ITA 0.0 0.00 1330.6
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )