Home> Tornei > Città di Legnano > anno 2017 > Risultati e Classifiche
oppure torna a:
Home > Archivio > 2017 > 18.12.2017 Torneo città di Legnano 2017

Citta di Legnano 2017 open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC GRINDATI Fabrizio , K=30, Elo=1643, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 FACCO Maurizio 1450 193 0.75 1.0 1.0 4.5
2 B 14 NC CAPPELLO Giuseppe 1458 185 0.74 0.0 1.0 6.5
3 W 19 3N BENCIVENGA Antonio 1448 195 0.75 1.0 2.0 4.0
4 B 11 NC CACCIA Andrea 1480 163 0.72 1.0 3.0 3.5
5 W 18 TURRINI Cristian 1550 93 0.63 1.0 4.0 6.0
6 B 5 2N POSAPIANO Giacomo 1549 94 0.63 1.0 5.0 5.0
7 W 3 BIANCHI Angelo 1586 57 0.58 0.5 5.5 6.5
8 B 9 CASTOLDI Andrea 1500 143 0.69 0.5 6.0 6.0
9 B 6 NC NAVA Mario 1542 101 0.64 1.0 7.0 5.5
var = 27, PRtg=1727 1507 6.13 7.0 34.5

2 2N MARRA Giuseppe , K=30, Elo=1593, ID=102552
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CELESTI Alessandro 1463 130 0.68 0.5 0.5 3.5
2 W 18 TURRINI Cristian 1550 43 0.56 0.0 0.5 6.0
3 B 26 1S DE DOMINICIS Arrigo 1389 204 0.76 0.5 1.0 4.5
4 W 20 NC PAGLIUCA Alessandro 1443 150 0.70 0.5 1.5 4.5
5 B 6 NC NAVA Mario 1542 51 0.57 0.5 2.0 5.5
6 W 17 TOMASINO Vincenzo 1450 143 0.69 0.0 2.0 3.0
7 W 30 NC FORNER Giuliano 1342 251 0.81 0.5 2.5 4.5
8 B 21 FERRARI Marco 1440 153 0.70 0.5 3.0 1.5
9 B 16 SBROZZI Raul 1450 143 0.69 0.0 3.0 4.5
var = -96, PRtg=1327 1452 6.16 3.0 16.0

3 BIANCHI Angelo , K= 0, Elo=1586, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC FIORENTINO Lia 1359 227 0.79 1.0 1.0 4.0
2 W 6 NC NAVA Mario 1542 44 0.56 1.0 2.0 5.5
3 B 9 CASTOLDI Andrea 1500 86 0.62 0.5 2.5 6.0
4 W 5 2N POSAPIANO Giacomo 1549 37 0.55 1.0 3.5 5.0
5 B 14 NC CAPPELLO Giuseppe 1458 128 0.67 1.0 4.5 6.5
6 W 4 2N PICCHIO' Fabrizio 1586 0 0.50 1.0 5.5 5.0
7 B 1 NC GRINDATI Fabrizio 1643 57 0.42 0.5 6.0 7.0
8 W 18 TURRINI Cristian 1550 36 0.55 0.5 6.5 6.0
9 B 8 NC COZZI GianLuca 1513 73 0.60 0.0 6.5 6.5
var = 0, PRtg=1688 1522 5.26 6.5 38.0

4 2N PICCHIO' Fabrizio , K=30, Elo=1586, ID=114387
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 SBROZZI Raul 1450 136 0.68 1.0 1.0 4.5
2 W 31 CAVALERI Gabriele 1323 263 0.82 1.0 2.0 3.0
3 B 18 TURRINI Cristian 1550 36 0.55 0.5 2.5 6.0
4 W 9 CASTOLDI Andrea 1500 86 0.62 0.5 3.0 6.0
5 W 7 NC BULLO Gianni 1518 68 0.59 1.0 4.0 4.0
6 B 3 BIANCHI Angelo 1586 0 0.50 0.0 4.0 6.5
7 W 10 TREBUNTSEVA Maria 1500 86 0.62 0.5 4.5 5.0
8 B 5 2N POSAPIANO Giacomo 1549 37 0.55 0.5 5.0 5.0
9 B 14 NC CAPPELLO Giuseppe 1458 128 0.67 0.0 5.0 6.5
var = -18, PRtg=1536 1493 5.60 5.0 31.0

5 2N POSAPIANO Giacomo , K=30, Elo=1549, ID=102562
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 TURRINI Cristian 1550 1 0.50 0.5 0.5 6.0
2 W 13 NC CELESTI Alessandro 1463 86 0.62 1.0 1.5 3.5
3 B 8 NC COZZI GianLuca 1513 36 0.55 1.0 2.5 6.5
4 B 3 BIANCHI Angelo 1586 37 0.45 0.0 2.5 6.5
5 W 31 CAVALERI Gabriele 1323 226 0.79 1.0 3.5 3.0
6 W 1 NC GRINDATI Fabrizio 1643 94 0.37 0.0 3.5 7.0
7 B 7 NC BULLO Gianni 1518 31 0.54 1.0 4.5 4.0
8 W 4 2N PICCHIO' Fabrizio 1586 37 0.45 0.5 5.0 5.0
9 W 9 CASTOLDI Andrea 1500 49 0.57 0.0 5.0 6.0
var = 6, PRtg=1563 1520 4.84 5.0 28.5

6 NC NAVA Mario , K=30, Elo=1542, ID=123497
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 3N BENCIVENGA Antonio 1448 94 0.63 1.0 1.0 4.0
2 B 3 BIANCHI Angelo 1586 44 0.44 0.0 1.0 6.5
3 W 15 FACCO Maurizio 1450 92 0.63 1.0 2.0 4.5
4 B 7 NC BULLO Gianni 1518 24 0.53 0.0 2.0 4.0
5 W 2 2N MARRA Giuseppe 1593 51 0.43 0.5 2.5 3.0
6 W 23 NC PATTANO Antonio 1424 118 0.66 1.0 3.5 5.0
7 B 26 1S DE DOMINICIS Arrigo 1389 153 0.70 1.0 4.5 4.5
8 B 10 TREBUNTSEVA Maria 1500 42 0.56 1.0 5.5 5.0
9 W 1 NC GRINDATI Fabrizio 1643 101 0.36 0.0 5.5 7.0
var = 18, PRtg=1586 1506 4.94 5.5 27.5

7 NC BULLO Gianni , K=30, Elo=1518, ID=153097
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 FERRARI Marco 1440 78 0.61 1.0 1.0 1.5
2 B 11 NC CACCIA Andrea 1480 38 0.55 1.0 2.0 3.5
3 W 14 NC CAPPELLO Giuseppe 1458 60 0.58 0.0 2.0 6.5
4 W 6 NC NAVA Mario 1542 24 0.47 1.0 3.0 5.5
5 B 4 2N PICCHIO' Fabrizio 1586 68 0.41 0.0 3.0 5.0
6 B 12 NC RUGGERI Alessandro 1469 49 0.57 0.0 3.0 5.0
7 W 5 2N POSAPIANO Giacomo 1549 31 0.46 0.0 3.0 5.0
8 B 27 CARAGIULIO Gianfranc 1382 136 0.68 0.0 3.0 5.0
9 W 33 BARLOCCO Olivo 1450 68 0.59 1.0 4.0 2.5
var = -27, PRtg=1441 1484 4.92 4.0 24.0

8 NC COZZI GianLuca , K=30, Elo=1513, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 SOCCI Walter 1440 73 0.60 1.0 1.0 2.0
2 W 20 NC PAGLIUCA Alessandro 1443 70 0.60 0.5 1.5 4.5
3 W 5 2N POSAPIANO Giacomo 1549 36 0.45 0.0 1.5 5.0
4 B 30 NC FORNER Giuliano 1342 171 0.73 1.0 2.5 4.5
5 W 11 NC CACCIA Andrea 1480 33 0.55 1.0 3.5 3.5
6 B 10 TREBUNTSEVA Maria 1500 13 0.52 0.5 4.0 5.0
7 W 14 NC CAPPELLO Giuseppe 1458 55 0.58 0.5 4.5 6.5
8 B 19 3N BENCIVENGA Antonio 1448 65 0.59 1.0 5.5 4.0
9 W 3 BIANCHI Angelo 1586 73 0.40 1.0 6.5 6.5
var = 45, PRtg=1638 1472 5.02 6.5 30.5

9 CASTOLDI Andrea , K= 0, Elo=1500, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 3N BERRA Efrem 1414 86 0.62 1.0 1.0 4.5
2 B 27 CARAGIULIO Gianfranc 1382 118 0.66 1.0 2.0 5.0
3 W 3 BIANCHI Angelo 1586 86 0.38 0.5 2.5 6.5
4 B 4 2N PICCHIO' Fabrizio 1586 86 0.38 0.5 3.0 5.0
5 W 10 TREBUNTSEVA Maria 1500 0 0.50 0.5 3.5 5.0
6 B 14 NC CAPPELLO Giuseppe 1458 42 0.56 0.5 4.0 6.5
7 W 18 TURRINI Cristian 1550 50 0.43 0.5 4.5 6.0
8 W 1 NC GRINDATI Fabrizio 1643 143 0.31 0.5 5.0 7.0
9 B 5 2N POSAPIANO Giacomo 1549 49 0.43 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1644 1519 4.27 6.0 31.5

10 TREBUNTSEVA Maria , K= 0, Elo=1500, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC PATTANO Antonio 1424 76 0.60 0.5 0.5 5.0
2 W 26 1S DE DOMINICIS Arrigo 1389 111 0.65 1.0 1.5 4.5
3 B 20 NC PAGLIUCA Alessandro 1443 57 0.58 1.0 2.5 4.5
4 W 14 NC CAPPELLO Giuseppe 1458 42 0.56 0.5 3.0 6.5
5 B 9 CASTOLDI Andrea 1500 0 0.50 0.5 3.5 6.0
6 W 8 NC COZZI GianLuca 1513 13 0.48 0.5 4.0 6.5
7 B 4 2N PICCHIO' Fabrizio 1586 86 0.38 0.5 4.5 5.0
8 W 6 NC NAVA Mario 1542 42 0.44 0.0 4.5 5.5
9 W 12 NC RUGGERI Alessandro 1469 31 0.54 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1523 1480 4.73 5.0 29.0

11 NC CACCIA Andrea , K=30, Elo=1480, ID=158226
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 VIGNATI Giovanni 1300 180 0.74 1.0 1.0 0.0
2 W 7 NC BULLO Gianni 1518 38 0.45 0.0 1.0 4.0
3 B 17 TOMASINO Vincenzo 1450 30 0.54 1.0 2.0 3.0
4 W 1 NC GRINDATI Fabrizio 1643 163 0.28 0.0 2.0 7.0
5 B 8 NC COZZI GianLuca 1513 33 0.45 0.0 2.0 6.5
6 W 13 NC CELESTI Alessandro 1463 17 0.52 0.5 2.5 3.5
7 B 31 CAVALERI Gabriele 1323 157 0.71 1.0 3.5 3.0
8 W 26 1S DE DOMINICIS Arrigo 1389 91 0.62 0.0 3.5 4.5
9 W 30 NC FORNER Giuliano 1342 138 0.69 0.0 3.5 4.5
var = -45, PRtg=1358 1438 5.00 3.5 21.0

12 NC RUGGERI Alessandro , K=30, Elo=1469, ID=110418
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 1S DE DOMINICIS Arrigo 1389 80 0.61 0.5 0.5 4.5
2 W 23 NC PATTANO Antonio 1424 45 0.56 0.5 1.0 5.0
3 B 31 CAVALERI Gabriele 1323 146 0.70 0.0 1.0 3.0
4 B 33 BARLOCCO Olivo 1450 19 0.53 1.0 2.0 2.5
5 W 15 FACCO Maurizio 1450 19 0.53 1.0 3.0 4.5
6 W 7 NC BULLO Gianni 1518 49 0.43 1.0 4.0 4.0
7 B 20 NC PAGLIUCA Alessandro 1443 26 0.54 0.5 4.5 4.5
8 W 14 NC CAPPELLO Giuseppe 1458 11 0.52 0.0 4.5 6.5
9 B 10 TREBUNTSEVA Maria 1500 31 0.46 0.5 5.0 5.0
var = 3, PRtg=1482 1439 4.88 5.0 25.5

13 NC CELESTI Alessandro , K=30, Elo=1463, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 2N MARRA Giuseppe 1593 130 0.32 0.5 0.5 3.0
2 B 5 2N POSAPIANO Giacomo 1549 86 0.38 0.0 0.5 5.0
3 W 30 NC FORNER Giuliano 1342 121 0.66 0.5 1.0 4.5
4 B 19 3N BENCIVENGA Antonio 1448 15 0.52 0.5 1.5 4.0
5 W 25 CAPECE Rocco 1413 50 0.57 0.5 2.0 4.0
6 B 11 NC CACCIA Andrea 1480 17 0.48 0.5 2.5 3.5
7 B 23 NC PATTANO Antonio 1424 39 0.55 0.0 2.5 5.0
8 W 28 NC MAZZA Valerio 1365 98 0.63 0.0 2.5 3.0
9 W 21 FERRARI Marco 1440 23 0.53 1.0 3.5 1.5
var = -33, PRtg=1370 1450 4.64 3.5 16.5

14 NC CAPPELLO Giuseppe , K=30, Elo=1458, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC MAZZA Valerio 1365 93 0.63 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC GRINDATI Fabrizio 1643 185 0.26 1.0 2.0 7.0
3 B 7 NC BULLO Gianni 1518 60 0.42 1.0 3.0 4.0
4 B 10 TREBUNTSEVA Maria 1500 42 0.44 0.5 3.5 5.0
5 W 3 BIANCHI Angelo 1586 128 0.33 0.0 3.5 6.5
6 W 9 CASTOLDI Andrea 1500 42 0.44 0.5 4.0 6.0
7 B 8 NC COZZI GianLuca 1513 55 0.42 0.5 4.5 6.5
8 B 12 NC RUGGERI Alessandro 1469 11 0.48 1.0 5.5 5.0
9 W 4 2N PICCHIO' Fabrizio 1586 128 0.33 1.0 6.5 5.0
var = 84, PRtg=1686 1520 3.75 6.5 33.5

15 FACCO Maurizio , K= 0, Elo=1450, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC GRINDATI Fabrizio 1643 193 0.25 0.0 0.0 7.0
2 W 29 NC FIORENTINO Lia 1359 91 0.62 1.0 1.0 4.0
3 B 6 NC NAVA Mario 1542 92 0.37 0.0 1.0 5.5
4 W 16 SBROZZI Raul 1450 0 0.50 1.0 2.0 4.5
5 B 12 NC RUGGERI Alessandro 1469 19 0.47 0.0 2.0 5.0
6 W 27 CARAGIULIO Gianfranc 1382 68 0.59 0.0 2.0 5.0
7 B 21 FERRARI Marco 1440 10 0.51 1.0 3.0 1.5
8 W 17 TOMASINO Vincenzo 1450 0 0.50 1.0 4.0 3.0
9 W 24 3N BERRA Efrem 1414 36 0.55 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1461 1461 4.36 4.5 19.5

16 SBROZZI Raul , K= 0, Elo=1450, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 2N PICCHIO' Fabrizio 1586 136 0.32 0.0 0.0 5.0
2 B 25 CAPECE Rocco 1413 37 0.55 0.0 0.0 4.0
3 W 33 BARLOCCO Olivo 1450 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 15 FACCO Maurizio 1450 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 17 TOMASINO Vincenzo 1450 0 0.50 0.5 1.5 3.0
6 B 28 NC MAZZA Valerio 1365 85 0.62 1.0 2.5 3.0
7 W 24 3N BERRA Efrem 1414 36 0.55 0.5 3.0 4.5
8 B 30 NC FORNER Giuliano 1342 108 0.65 0.5 3.5 4.5
9 W 2 2N MARRA Giuseppe 1593 143 0.31 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1451 1451 4.50 4.5 17.0

17 TOMASINO Vincenzo , K= 0, Elo=1450, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 CARAGIULIO Gianfranc 1382 68 0.59 0.0 0.0 5.0
2 B 24 3N BERRA Efrem 1414 36 0.55 1.0 1.0 4.5
3 W 11 NC CACCIA Andrea 1480 30 0.46 0.0 1.0 3.5
4 W 26 1S DE DOMINICIS Arrigo 1389 61 0.58 0.5 1.5 4.5
5 B 16 SBROZZI Raul 1450 0 0.50 0.5 2.0 4.5
6 B 2 2N MARRA Giuseppe 1593 143 0.31 1.0 3.0 3.0
7 W 19 3N BENCIVENGA Antonio 1448 2 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 15 FACCO Maurizio 1450 0 0.50 0.0 3.0 4.5
9 W 29 NC FIORENTINO Lia 1359 91 0.62 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1316 1441 4.61 3.0 17.5

18 TURRINI Cristian , K= 0, Elo=1550, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 2N POSAPIANO Giacomo 1549 1 0.50 0.5 0.5 5.0
2 B 2 2N MARRA Giuseppe 1593 43 0.44 1.0 1.5 3.0
3 W 4 2N PICCHIO' Fabrizio 1586 36 0.45 0.5 2.0 5.0
4 W 22 SOCCI Walter 1440 110 0.65 1.0 3.0 2.0
5 B 1 NC GRINDATI Fabrizio 1643 93 0.37 0.0 3.0 7.0
6 W 31 CAVALERI Gabriele 1323 227 0.79 1.0 4.0 3.0
7 B 9 CASTOLDI Andrea 1500 50 0.57 0.5 4.5 6.0
8 B 3 BIANCHI Angelo 1586 36 0.45 0.5 5.0 6.5
9 W 20 NC PAGLIUCA Alessandro 1443 107 0.65 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1643 1518 4.87 6.0 29.5

19 3N BENCIVENGA Antonio , K=30, Elo=1448, ID=100875
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC NAVA Mario 1542 94 0.37 0.0 0.0 5.5
2 W 28 NC MAZZA Valerio 1365 83 0.61 1.0 1.0 3.0
3 B 1 NC GRINDATI Fabrizio 1643 195 0.25 0.0 1.0 7.0
4 W 13 NC CELESTI Alessandro 1463 15 0.48 0.5 1.5 3.5
5 B 29 NC FIORENTINO Lia 1359 89 0.62 1.0 2.5 4.0
6 W 20 NC PAGLIUCA Alessandro 1443 5 0.51 0.5 3.0 4.5
7 B 17 TOMASINO Vincenzo 1450 2 0.50 1.0 4.0 3.0
8 W 8 NC COZZI GianLuca 1513 65 0.41 0.0 4.0 6.5
9 B 27 CARAGIULIO Gianfranc 1382 66 0.59 0.0 4.0 5.0
var = -9, PRtg=1419 1462 4.34 4.0 21.0

20 NC PAGLIUCA Alessandro , K=30, Elo=1443, ID=148686
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 CAPECE Rocco 1413 30 0.54 1.0 1.0 4.0
2 B 8 NC COZZI GianLuca 1513 70 0.40 0.5 1.5 6.5
3 W 10 TREBUNTSEVA Maria 1500 57 0.42 0.0 1.5 5.0
4 B 2 2N MARRA Giuseppe 1593 150 0.30 0.5 2.0 3.0
5 W 22 SOCCI Walter 1440 3 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 19 3N BENCIVENGA Antonio 1448 5 0.49 0.5 3.5 4.0
7 W 12 NC RUGGERI Alessandro 1469 26 0.46 0.5 4.0 5.0
8 W 23 NC PATTANO Antonio 1424 19 0.53 0.5 4.5 5.0
9 B 18 TURRINI Cristian 1550 107 0.35 0.0 4.5 6.0
var = 15, PRtg=1483 1483 3.99 4.5 25.5

21 FERRARI Marco , K= 0, Elo=1440, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BULLO Gianni 1518 78 0.39 0.0 0.0 4.0
2 W 22 SOCCI Walter 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 29 NC FIORENTINO Lia 1359 81 0.61 0.0 0.0 4.0
4 W 28 NC MAZZA Valerio 1365 75 0.60 0.5 0.5 3.0
5 B 27 CARAGIULIO Gianfranc 1382 58 0.58 0.0 0.5 5.0
6 B 33 BARLOCCO Olivo 1450 10 0.49 0.5 1.0 2.5
7 W 15 FACCO Maurizio 1450 10 0.49 0.0 1.0 4.5
8 W 2 2N MARRA Giuseppe 1593 153 0.30 0.5 1.5 3.0
9 B 13 NC CELESTI Alessandro 1463 23 0.47 0.0 1.5 3.5
var = 0, PRtg=1174 1447 4.43 1.5 6.0

22 SOCCI Walter , K= 0, Elo=1440, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC COZZI GianLuca 1513 73 0.40 0.0 0.0 6.5
2 B 21 FERRARI Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 27 CARAGIULIO Gianfranc 1382 58 0.58 1.0 2.0 5.0
4 B 18 TURRINI Cristian 1550 110 0.35 0.0 2.0 6.0
5 B 20 NC PAGLIUCA Alessandro 1443 3 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 25 CAPECE Rocco 1413 27 0.54 0.0 2.0 4.0
7 W 33 BARLOCCO Olivo 1450 10 0.49 0.0 2.0 2.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1298 1456 3.36 2.0 15.0

23 NC PATTANO Antonio , K=30, Elo=1424, ID=100873
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 TREBUNTSEVA Maria 1500 76 0.40 0.5 0.5 5.0
2 B 12 NC RUGGERI Alessandro 1469 45 0.44 0.5 1.0 5.0
3 W 25 CAPECE Rocco 1413 11 0.52 1.0 2.0 4.0
4 B 31 CAVALERI Gabriele 1323 101 0.64 0.0 2.0 3.0
5 W 24 3N BERRA Efrem 1414 10 0.51 0.5 2.5 4.5
6 B 6 NC NAVA Mario 1542 118 0.34 0.0 2.5 5.5
7 W 13 NC CELESTI Alessandro 1463 39 0.45 1.0 3.5 3.5
8 B 20 NC PAGLIUCA Alessandro 1443 19 0.47 0.5 4.0 4.5
9 W 26 1S DE DOMINICIS Arrigo 1389 35 0.55 1.0 5.0 4.5
var = 21, PRtg=1483 1440 4.32 5.0 23.0

24 3N BERRA Efrem , K=30, Elo=1414, ID=124554
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 CASTOLDI Andrea 1500 86 0.38 0.0 0.0 6.0
2 W 17 TOMASINO Vincenzo 1450 36 0.45 0.0 0.0 3.0
3 B 28 NC MAZZA Valerio 1365 49 0.57 1.0 1.0 3.0
4 W 27 CARAGIULIO Gianfranc 1382 32 0.54 1.0 2.0 5.0
5 B 23 NC PATTANO Antonio 1424 10 0.49 0.5 2.5 5.0
6 W 26 1S DE DOMINICIS Arrigo 1389 25 0.53 0.0 2.5 4.5
7 B 16 SBROZZI Raul 1450 36 0.45 0.5 3.0 4.5
8 W 31 CAVALERI Gabriele 1323 91 0.62 1.0 4.0 3.0
9 B 15 FACCO Maurizio 1450 36 0.45 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1415 1415 4.48 4.5 19.5

25 CAPECE Rocco , K= 0, Elo=1413, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC PAGLIUCA Alessandro 1443 30 0.46 0.0 0.0 4.5
2 W 16 SBROZZI Raul 1450 37 0.45 1.0 1.0 4.5
3 B 23 NC PATTANO Antonio 1424 11 0.48 0.0 1.0 5.0
4 W 29 NC FIORENTINO Lia 1359 54 0.58 0.5 1.5 4.0
5 B 13 NC CELESTI Alessandro 1463 50 0.43 0.5 2.0 3.5
6 B 22 SOCCI Walter 1440 27 0.46 1.0 3.0 2.0
7 W 27 CARAGIULIO Gianfranc 1382 31 0.54 1.0 4.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1473 1423 3.40 4.0 20.5

26 1S DE DOMINICIS Arrigo , K=30, Elo=1389, ID=124135
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC RUGGERI Alessandro 1469 80 0.39 0.5 0.5 5.0
2 B 10 TREBUNTSEVA Maria 1500 111 0.35 0.0 0.5 5.0
3 W 2 2N MARRA Giuseppe 1593 204 0.24 0.5 1.0 3.0
4 B 17 TOMASINO Vincenzo 1450 61 0.42 0.5 1.5 3.0
5 W 30 NC FORNER Giuliano 1342 47 0.57 1.0 2.5 4.5
6 B 24 3N BERRA Efrem 1414 25 0.47 1.0 3.5 4.5
7 W 6 NC NAVA Mario 1542 153 0.30 0.0 3.5 5.5
8 B 11 NC CACCIA Andrea 1480 91 0.38 1.0 4.5 3.5
9 B 23 NC PATTANO Antonio 1424 35 0.45 0.0 4.5 5.0
var = 27, PRtg=1468 1468 3.57 4.5 22.0

27 CARAGIULIO Gianfranc, K= 0, Elo=1382, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 TOMASINO Vincenzo 1450 68 0.41 1.0 1.0 3.0
2 W 9 CASTOLDI Andrea 1500 118 0.34 0.0 1.0 6.0
3 B 22 SOCCI Walter 1440 58 0.42 0.0 1.0 2.0
4 B 24 3N BERRA Efrem 1414 32 0.46 0.0 1.0 4.5
5 W 21 FERRARI Marco 1440 58 0.42 1.0 2.0 1.5
6 B 15 FACCO Maurizio 1450 68 0.41 1.0 3.0 4.5
7 B 25 CAPECE Rocco 1413 31 0.46 0.0 3.0 4.0
8 W 7 NC BULLO Gianni 1518 136 0.32 1.0 4.0 4.0
9 W 19 3N BENCIVENGA Antonio 1448 66 0.41 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1496 1453 3.65 5.0 21.0

28 NC MAZZA Valerio , K=30, Elo=1365, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC CAPPELLO Giuseppe 1458 93 0.37 0.0 0.0 6.5
2 B 19 3N BENCIVENGA Antonio 1448 83 0.39 0.0 0.0 4.0
3 W 24 3N BERRA Efrem 1414 49 0.43 0.0 0.0 4.5
4 B 21 FERRARI Marco 1440 75 0.40 0.5 0.5 1.5
5 W 33 BARLOCCO Olivo 1450 85 0.38 0.0 0.5 2.5
6 W 16 SBROZZI Raul 1450 85 0.38 0.0 0.5 4.5
7 B 29 NC FIORENTINO Lia 1359 6 0.51 0.5 1.0 4.0
8 B 13 NC CELESTI Alessandro 1463 98 0.37 1.0 2.0 3.5
9 W 31 CAVALERI Gabriele 1323 42 0.56 1.0 3.0 3.0
var = -24, PRtg=1298 1423 3.79 3.0 7.5

29 NC FIORENTINO Lia , K=30, Elo=1359, ID=0
Citta di Legnano 2017 open B, legnano, 13/10/2017, 15/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 BIANCHI Angelo 1586 227 0.21 0.0 0.0 6.5
2 B 15 FACCO Maurizio 1450 91 0.38 0.0 0.0 4.5
3 W 21 FERRARI Marco 1440 81 0.39 1.0 1.0 1.5
4 B 25 CAPECE Rocco 1413 54 0.42 0.5 1.5 4.0
5 W 19 3N BENCIVENGA Antonio 1448 89 0.38 0.0 1.5 4.0
6 B 30 NC FORNER Giuliano 1342 17 0.52 0.0 1.5 4.5
7 W 28 NC MAZZA Valerio 1365 6 0.49 0.5 2.0 3.0
8 B 33 BARLOCCO Olivo 1450 91 0.38 1.0 3.0 2.5
