Home> Tornei > Città di Legnano > anno 2017 > Risultati e Classifiche
oppure torna a:
Home > Archivio > 2017 > 18.12.2017 Torneo città di Legnano 2017

Citta di Legnano 2017 open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11NC GRINDATI Fabrizio 16431727ITA 7.0 44.0 47.5 1507.0
23 BIANCHI Angelo 15861688ITA 6.5 47.5 51.5 1522.2
314NC CAPPELLO Giuseppe 14581686ITA 6.5 45.0 48.0 1520.0
48NC COZZI GianLuca 15131638ITA 6.5 39.5 41.5 1471.8
59 CASTOLDI Andrea 15001644ITA 6.0 46.0 50.5 1518.7
618 TURRINI Cristian 15501643ITA 6.0 40.0 42.0 1518.1
76NC NAVA Mario 15421586ITA 5.5 40.5 43.5 1505.7
852N POSAPIANO Giacomo 15491563ITA 5.0 44.5 47.5 1520.2
910 TREBUNTSEVA Maria 15001523ITA 5.0 44.0 48.5 1480.4
1042N PICCHIO' Fabrizio 15861536ITA 5.0 43.5 46.5 1492.7
1112NC RUGGERI Alessandro 14691482ITA 5.0 37.0 39.5 1439.4
1223NC PATTANO Antonio 14241483ITA 5.0 36.5 39.5 1439.6
1327 CARAGIULIO Gianfranco 13821496ITA 5.0 32.0 33.5 1452.6
1420NC PAGLIUCA Alessandro Carlo 14431483ITA 4.5 38.5 40.5 1483.3
1515 FACCO Maurizio 14501461ITA 4.5 38.5 40.0 1461.0
16261S DE DOMINICIS Arrigo 13891468ITA 4.5 36.0 39.0 1468.2
17243N BERRA Efrem 14141415ITA 4.5 35.5 38.5 1414.8
1830NC FORNER Giuliano 13421430ITA 4.5 32.5 32.5 1430.0
1916 SBROZZI Raul 14501451ITA 4.5 31.5 34.0 1451.4
20193N BENCIVENGA Antonio 14481419ITA 4.0 39.0 42.0 1462.2
217NC BULLO Gianni 15181441ITA 4.0 38.0 39.5 1484.0
2225 CAPECE Rocco(W) 14131473ITA 4.0 37.0 39.0 1423.0
2329NC FIORENTINO Lia 13591395ITA 4.0 32.0 33.5 1438.2
2411NC CACCIA Andrea 14801358ITA 3.5 36.0 36.0 1437.9
2513NC CELESTI Alessandro 14631370ITA 3.5 32.0 33.5 1450.4
2631 CAVALERI Gabriele 13231339ITA 3.0 38.5 41.5 1464.3
2722N MARRA Giuseppe 15931327ITA 3.0 36.0 37.5 1452.1
2817 TOMASINO Vincenzo 14501316ITA 3.0 34.5 37.5 1440.6
2928NC MAZZA Valerio 13651298ITA 3.0 32.5 34.0 1422.8
3033 BARLOCCO Olivo 14501332ITA 2.5 32.0 33.5 1434.4
3122 SOCCI Walter(W) 14401298ITA 2.0 35.0 36.5 1455.9
3221 FERRARI Marco 14401174ITA 1.5 29.5 31.5 1446.7
3332 VIGNATI Giovanni(W) 1300611ITA 0.0 24.5 25.5 1411.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )