Home> Tornei > Fresca Fantoni Romano > anno 2019 > Risultati e Classifiche
oppure torna a:H
Home > Archivio > 2019 > 05_04_2019 premiazione
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC VOLPI Alessandro , K=30, Elo=1565, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC SOLBIATI Riccrdo 1270 295 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 18 NC SANTAMARIA Federico 1248 317 0.87 1.0 2.0 4.5
3 W 3 NC GORLA Giulia 1397 168 0.72 1.0 3.0 4.5
4 B 5 NC VOLPI GIACOMO 1376 189 0.75 1.0 4.0 5.0
5 B 6 NC SONCIN Riccardo 1369 196 0.75 1.0 5.0 7.5
6 W 2 NC CASAZZA Alessandro 1397 168 0.72 1.0 6.0 7.0
7 B 17 NC QARRAY Franko 1249 316 0.87 1.0 7.0 4.0
8 B 4 NC GALANTE Nicolo' 1391 174 0.73 1.0 8.0 5.5
9 W 7 NC ZOCCHE Alesssandro 1339 226 0.79 1.0 9.0 5.0
var = 60, PRtg=2137 1337 7.05 9.0 45.0

2 NC CASAZZA Alessandro , K=30, Elo=1397, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC GALANTE Nicolo' 1391 6 0.51 1.0 1.0 5.5
2 W 16 NC NDOJA Marco 1250 147 0.70 1.0 2.0 4.0
3 B 10 NC SARTI Giovanni 1259 138 0.69 1.0 3.0 5.0
4 W 6 NC SONCIN Riccardo 1369 28 0.54 0.0 3.0 7.5
5 W 5 NC VOLPI GIACOMO 1376 21 0.53 1.0 4.0 5.0
6 B 1 NC VOLPI Alessandro 1565 168 0.28 0.0 4.0 9.0
7 W 7 NC ZOCCHE Alesssandro 1339 58 0.58 1.0 5.0 5.0
8 W 17 NC QARRAY Franko 1249 148 0.70 1.0 6.0 4.0
9 B 18 NC SANTAMARIA Federico 1248 149 0.70 1.0 7.0 4.5
var = 54, PRtg=1558 1338 5.23 7.0 35.0

3 NC GORLA Giulia , K=30, Elo=1397, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC SONCIN Riccardo 1369 28 0.54 0.0 0.0 7.5
2 W 9 NC TABAGLIO Niccolo' 1265 132 0.68 1.0 1.0 3.5
3 B 1 NC VOLPI Alessandro 1565 168 0.28 0.0 1.0 9.0
4 W 14 NC LIPARI Andrea 1250 147 0.70 0.0 1.0 5.0
5 W 11 NC IELMINI Niccolo' 1251 146 0.70 1.0 2.0 0.0
6 B 18 NC SANTAMARIA Federico 1248 149 0.70 0.5 2.5 4.5
7 W 12 NC IELMINI Jacopo 1250 147 0.70 1.0 3.5 3.5
8 B 7 NC ZOCCHE Alesssandro 1339 58 0.58 0.0 3.5 5.0
9 B 8 NC SOLBIATI Riccrdo 1270 127 0.67 1.0 4.5 3.0
var = -30, PRtg=1312 1312 5.55 4.5 19.0

4 NC GALANTE Nicolo' , K=30, Elo=1391, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CASAZZA Alessandro 1397 6 0.49 0.0 0.0 7.0
2 B 7 NC ZOCCHE Alesssandro 1339 52 0.57 0.0 0.0 5.0
3 W 11 NC IELMINI Niccolo' 1251 140 0.69 1.0 1.0 0.0
4 B 13 NC IELMINI Leonardo 1250 141 0.69 1.0 2.0 1.0
5 W 18 NC SANTAMARIA Federico 1248 143 0.69 1.0 3.0 4.5
6 B 10 NC SARTI Giovanni 1259 132 0.68 1.0 4.0 5.0
7 B 6 NC SONCIN Riccardo 1369 22 0.53 0.5 4.5 7.5
8 W 1 NC VOLPI Alessandro 1565 174 0.27 0.0 4.5 9.0
9 B 17 NC QARRAY Franko 1249 142 0.69 1.0 5.5 4.0
var = 6, PRtg=1405 1325 5.30 5.5 24.5

5 NC VOLPI GIACOMO , K=30, Elo=1376, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC TABAGLIO Niccolo' 1265 111 0.65 1.0 1.0 3.5
2 W 10 NC SARTI Giovanni 1259 117 0.66 0.0 1.0 5.0
3 B 16 NC NDOJA Marco 1250 126 0.67 1.0 2.0 4.0
4 W 1 NC VOLPI Alessandro 1565 189 0.25 0.0 2.0 9.0
5 B 2 NC CASAZZA Alessandro 1397 21 0.47 0.0 2.0 7.0
6 W 14 NC LIPARI Andrea 1250 126 0.67 0.0 2.0 5.0
7 B 11 NC IELMINI Niccolo' 1251 125 0.67 1.0 3.0 0.0
8 W 8 NC SOLBIATI Riccrdo 1270 106 0.64 1.0 4.0 3.0
9 W 13 NC IELMINI Leonardo 1250 126 0.67 1.0 5.0 1.0
var = -9, PRtg=1349 1306 5.35 5.0 22.0

6 NC SONCIN Riccardo , K=30, Elo=1369, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC GORLA Giulia 1397 28 0.46 1.0 1.0 4.5
2 B 12 NC IELMINI Jacopo 1250 119 0.66 1.0 2.0 3.5
3 W 7 NC ZOCCHE Alesssandro 1339 30 0.54 1.0 3.0 5.0
4 B 2 NC CASAZZA Alessandro 1397 28 0.46 1.0 4.0 7.0
5 W 1 NC VOLPI Alessandro 1565 196 0.25 0.0 4.0 9.0
6 B 17 NC QARRAY Franko 1249 120 0.66 1.0 5.0 4.0
7 W 4 NC GALANTE Nicolo' 1391 22 0.47 0.5 5.5 5.5
8 B 10 NC SARTI Giovanni 1259 110 0.65 1.0 6.5 5.0
9 W 16 NC NDOJA Marco 1250 119 0.66 1.0 7.5 4.0
var = 81, PRtg=1617 1344 4.81 7.5 38.5

7 NC ZOCCHE Alesssandro , K=30, Elo=1339, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC QARRAY Franko 1249 90 0.62 1.0 1.0 4.0
2 W 4 NC GALANTE Nicolo' 1391 52 0.43 1.0 2.0 5.5
3 B 6 NC SONCIN Riccardo 1369 30 0.46 0.0 2.0 7.5
4 W 10 NC SARTI Giovanni 1259 80 0.61 0.0 2.0 5.0
5 B 14 NC LIPARI Andrea 1250 89 0.62 1.0 3.0 5.0
6 W 16 NC NDOJA Marco 1250 89 0.62 1.0 4.0 4.0
7 B 2 NC CASAZZA Alessandro 1397 58 0.42 0.0 4.0 7.0
8 W 3 NC GORLA Giulia 1397 58 0.42 1.0 5.0 4.5
9 B 1 NC VOLPI Alessandro 1565 226 0.21 0.0 5.0 9.0
var = 18, PRtg=1390 1347 4.41 5.0 28.0

8 NC SOLBIATI Riccrdo , K=30, Elo=1270, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC VOLPI Alessandro 1565 295 0.15 0.0 0.0 9.0
2 W 14 NC LIPARI Andrea 1250 20 0.53 0.0 0.0 5.0
3 B 15 NC MARINONI Federico 1250 20 0.53 1.0 1.0 4.0
4 W 16 NC NDOJA Marco 1250 20 0.53 0.0 1.0 4.0
5 B 9 NC TABAGLIO Niccolo' 1265 5 0.51 0.0 1.0 3.5
6 W 11 NC IELMINI Niccolo' 1251 19 0.53 1.0 2.0 0.0
7 B 13 NC IELMINI Leonardo 1250 20 0.53 1.0 3.0 1.0
8 B 5 NC VOLPI GIACOMO 1376 106 0.36 0.0 3.0 5.0
9 W 3 NC GORLA Giulia 1397 127 0.33 0.0 3.0 4.5
var = -30, PRtg=1192 1317 4.00 3.0 14.0

9 NC TABAGLIO Niccolo' , K=30, Elo=1265, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC VOLPI GIACOMO 1376 111 0.35 0.0 0.0 5.0
2 B 3 NC GORLA Giulia 1397 132 0.32 0.0 0.0 4.5
3 W 13 NC IELMINI Leonardo 1250 15 0.52 1.0 1.0 1.0
4 B 12 NC IELMINI Jacopo 1250 15 0.52 0.5 1.5 3.5
5 W 8 NC SOLBIATI Riccrdo 1270 5 0.49 1.0 2.5 3.0
6 B 15 NC MARINONI Federico 1250 15 0.52 0.0 2.5 4.0
7 W 18 NC SANTAMARIA Federico 1248 17 0.52 0.0 2.5 4.5
8 B 11 NC IELMINI Niccolo' 1251 14 0.52 1.0 3.5 0.0
9 W 10 NC SARTI Giovanni 1259 6 0.51 0.0 3.5 5.0
var = -24, PRtg=1203 1283 4.27 3.5 17.0

10 NC SARTI Giovanni , K=30, Elo=1259, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC MARINONI Federico 1250 9 0.51 1.0 1.0 4.0
2 B 5 NC VOLPI GIACOMO 1376 117 0.34 1.0 2.0 5.0
3 W 2 NC CASAZZA Alessandro 1397 138 0.31 0.0 2.0 7.0
4 B 7 NC ZOCCHE Alesssandro 1339 80 0.39 1.0 3.0 5.0
5 W 17 NC QARRAY Franko 1249 10 0.51 0.0 3.0 4.0
6 W 4 NC GALANTE Nicolo' 1391 132 0.32 0.0 3.0 5.5
7 B 14 NC LIPARI Andrea 1250 9 0.51 1.0 4.0 5.0
8 W 6 NC SONCIN Riccardo 1369 110 0.35 0.0 4.0 7.5
9 B 9 NC TABAGLIO Niccolo' 1265 6 0.49 1.0 5.0 3.5
var = 39, PRtg=1364 1321 3.73 5.0 27.0

11 NC IELMINI Niccolo' , K=30, Elo=1251, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC SANTAMARIA Federico 1248 3 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 13 NC IELMINI Leonardo 1250 1 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 4 NC GALANTE Nicolo' 1391 140 0.31 0.0 0.0 5.5
4 W 15 NC MARINONI Federico 1250 1 0.50 0.0 0.0 4.0
5 B 3 NC GORLA Giulia 1397 146 0.30 0.0 0.0 4.5
6 B 8 NC SOLBIATI Riccrdo 1270 19 0.47 0.0 0.0 3.0
7 W 5 NC VOLPI GIACOMO 1376 125 0.33 0.0 0.0 5.0
8 W 9 NC TABAGLIO Niccolo' 1265 14 0.48 0.0 0.0 3.5
9 B 12 NC IELMINI Jacopo 1250 1 0.50 0.0 0.0 3.5
var = -117, PRtg= 500 1300 3.89 0.0 0.0

12 NC IELMINI Jacopo , K=30, Elo=1250, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC LIPARI Andrea 1250 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 6 NC SONCIN Riccardo 1369 119 0.34 0.0 1.0 7.5
3 B 17 NC QARRAY Franko 1249 1 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 9 NC TABAGLIO Niccolo' 1265 15 0.48 0.5 1.5 3.5
5 B 16 NC NDOJA Marco 1250 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 13 NC IELMINI Leonardo 1250 0 0.50 1.0 2.5 1.0
7 B 3 NC GORLA Giulia 1397 147 0.30 0.0 2.5 4.5
8 B 15 NC MARINONI Federico 1250 0 0.50 0.0 2.5 4.0
9 W 11 NC IELMINI Niccolo' 1251 1 0.50 1.0 3.5 0.0
var = -18, PRtg=1201 1281 4.12 3.5 17.0

13 NC IELMINI Leonardo , K=30, Elo=1250, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC NDOJA Marco 1250 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 11 NC IELMINI Niccolo' 1251 1 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 9 NC TABAGLIO Niccolo' 1265 15 0.48 0.0 1.0 3.5
4 W 4 NC GALANTE Nicolo' 1391 141 0.31 0.0 1.0 5.5
5 W 15 NC MARINONI Federico 1250 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 12 NC IELMINI Jacopo 1250 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 W 8 NC SOLBIATI Riccrdo 1270 20 0.47 0.0 1.0 3.0
8 W 14 NC LIPARI Andrea 1250 0 0.50 0.0 1.0 5.0
9 B 5 NC VOLPI GIACOMO 1376 126 0.33 0.0 1.0 5.0
var = -93, PRtg= 933 1284 4.09 1.0 8.0

14 NC LIPARI Andrea , K=30, Elo=1250, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC IELMINI Jacopo 1250 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 8 NC SOLBIATI Riccrdo 1270 20 0.47 1.0 1.0 3.0
3 W 18 NC SANTAMARIA Federico 1248 2 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 3 NC GORLA Giulia 1397 147 0.30 1.0 2.0 4.5
5 W 7 NC ZOCCHE Alesssandro 1339 89 0.38 0.0 2.0 5.0
6 B 5 NC VOLPI GIACOMO 1376 126 0.33 1.0 3.0 5.0
7 W 10 NC SARTI Giovanni 1259 9 0.49 0.0 3.0 5.0
8 B 13 NC IELMINI Leonardo 1250 0 0.50 1.0 4.0 1.0
9 W 15 NC MARINONI Federico 1250 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 30, PRtg=1336 1293 3.97 5.0 21.0

15 NC MARINONI Federico , K=30, Elo=1250, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC SARTI Giovanni 1259 9 0.49 0.0 0.0 5.0
2 W 17 NC QARRAY Franko 1249 1 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 8 NC SOLBIATI Riccrdo 1270 20 0.47 0.0 0.0 3.0
4 B 11 NC IELMINI Niccolo' 1251 1 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 13 NC IELMINI Leonardo 1250 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 9 NC TABAGLIO Niccolo' 1265 15 0.48 1.0 3.0 3.5
7 B 16 NC NDOJA Marco 1250 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 W 12 NC IELMINI Jacopo 1250 0 0.50 1.0 4.0 3.5
9 B 14 NC LIPARI Andrea 1250 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = -12, PRtg=1212 1255 4.44 4.0 17.0

16 NC NDOJA Marco , K=30, Elo=1250, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC IELMINI Leonardo 1250 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 NC CASAZZA Alessandro 1397 147 0.30 0.0 1.0 7.0
3 W 5 NC VOLPI GIACOMO 1376 126 0.33 0.0 1.0 5.0
4 B 8 NC SOLBIATI Riccrdo 1270 20 0.47 1.0 2.0 3.0
5 W 12 NC IELMINI Jacopo 1250 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 B 7 NC ZOCCHE Alesssandro 1339 89 0.38 0.0 3.0 5.0
7 W 15 NC MARINONI Federico 1250 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 18 NC SANTAMARIA Federico 1248 2 0.50 0.0 4.0 4.5
9 B 6 NC SONCIN Riccardo 1369 119 0.34 0.0 4.0 7.5
var = 6, PRtg=1262 1305 3.82 4.0 23.0

17 NC QARRAY Franko , K=30, Elo=1249, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC ZOCCHE Alesssandro 1339 90 0.38 0.0 0.0 5.0
2 B 15 NC MARINONI Federico 1250 1 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 12 NC IELMINI Jacopo 1250 1 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 18 NC SANTAMARIA Federico 1248 1 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 10 NC SARTI Giovanni 1259 10 0.49 1.0 4.0 5.0
6 W 6 NC SONCIN Riccardo 1369 120 0.34 0.0 4.0 7.5
7 W 1 NC VOLPI Alessandro 1565 316 0.13 0.0 4.0 9.0
8 B 2 NC CASAZZA Alessandro 1397 148 0.30 0.0 4.0 7.0
9 W 4 NC GALANTE Nicolo' 1391 142 0.31 0.0 4.0 5.5
var = 18, PRtg=1298 1341 3.45 4.0 26.0

18 NC SANTAMARIA Federico , K=30, Elo=1248, ID=0
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI, LEGNANO, 01/03/2019, 05/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC IELMINI Niccolo' 1251 3 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 1 NC VOLPI Alessandro 1565 317 0.13 0.0 1.0 9.0
3 B 14 NC LIPARI Andrea 1250 2 0.50 1.0 2.0 5.0
4 W 17 NC QARRAY Franko 1249 1 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 4 NC GALANTE Nicolo' 1391 143 0.31 0.0 2.0 5.5
6 W 3 NC GORLA Giulia 1397 149 0.30 0.5 2.5 4.5
7 B 9 NC TABAGLIO Niccolo' 1265 17 0.48 1.0 3.5 3.5
8 W 16 NC NDOJA Marco 1250 2 0.50 1.0 4.5 4.0
9 W 2 NC CASAZZA Alessandro 1397 149 0.30 0.0 4.5 7.0
var = 30, PRtg=1335 1335 3.52 4.5 23.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )