Home> Tornei > Fresca Fantoni Romano > anno 2019 > Risultati e Classifiche
oppure torna a:H
Home > Archivio > 2019 > 05_04_2019 premiazione
XI-MEMORIAL FRESCA FANTONI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11NC VOLPI Alessandro 15652137ITA 9.0 43.0 46.0 1337.3
26NC SONCIN Riccardo 13691617ITA 7.5 44.0 47.5 1344.1
32NC CASAZZA Alessandro 13971558ITA 7.0 45.5 49.5 1338.4
44NC GALANTE Nicolo' 13911405ITA 5.5 43.0 43.0 1325.2
57NC ZOCCHE Alesssandro 13391390ITA 5.0 47.5 51.5 1347.4
610NC SARTI Giovanni 12591364ITA 5.0 43.0 46.5 1320.7
75NC VOLPI GIACOMO 13761349ITA 5.0 37.5 37.5 1306.3
814NC LIPARI Andrea 12501336ITA 5.0 34.5 35.5 1293.2
918NC SANTAMARIA Federico 12481335ITA 4.5 42.5 42.5 1335.0
103NC GORLA Giulia 13971312ITA 4.5 41.0 41.0 1311.9
1117NC QARRAY Franko 12491298ITA 4.0 47.5 51.0 1340.9
1216NC NDOJA Marco 12501262ITA 4.0 39.5 40.5 1305.4
1315NC MARINONI Federico 12501212ITA 4.0 29.0 29.0 1254.9
1412NC IELMINI Jacopo 12501201ITA 3.5 33.5 33.5 1281.2
159NC TABAGLIO Niccolo' 12651203ITA 3.5 30.5 30.5 1283.4
168NC SOLBIATI Riccrdo 12701192ITA 3.0 36.0 36.0 1317.1
1713NC IELMINI Leonardo 1250933ITA 1.0 33.5 33.5 1283.7
1811NC IELMINI Niccolo' 1251500ITA 0.0 33.5 34.5 1299.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARRA GIUSEPPE - ITA )